超聚变数字技术股份有限公司
统一社会信用代码:91410100MA9K6R0F06登记状态:存续(在营、开业、在册)
企业基本信息
企业名称
超聚变数字技术股份有限公司
统一社会信用代码
91410100MA9K6R0F06
法定代表人
马剑平
登记状态
存续(在营、开业、在册)
成立日期
2021-09-13
注册资本
88032.1048万元
实缴资本
80000万元
工商注册号
410110000779091
纳税人识别号
91410100MA9K6R0F06
组织机构代码
MA9K6R0F-0
企业类型
股份有限公司(外商投资、未上市)
国标行业
计算机制造(
英文名
xFusion Digital Technologies Co.,Ltd.
人员规模
300-399人
参保人数
302
所属地区
河南省郑州市金水区
登记机关
郑州市市场监督管理局
注册地址
河南自贸试验区郑州片区(郑东)龙湖内环北路99号
经营范围
一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;互联网设备制造;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业控制计算机及系统制造;信息安全设备制造;物联网设备制造;数字视频监控系统制造;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;人工智能硬件销售;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);软件销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;网络设备销售;网络技术服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;大数据服务;软件开发;集成电路设计;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;互联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;网络与信息安全软件开发;电子元器件制造;汽车零部件及配件制造;模具制造;输配电及控制设备制造;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;制冷、空调设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电线、电缆制造;计算机信息系统安全专用产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 河南超聚能科技有限公司 | 34.5280 | 2025-11-16 | ||
| 中移资本控股有限责任公司 | 15.1427 | 2025-11-26 | ||
| 郑州市超聚智企业管理咨询有限公司 | 8.7828 | 2025-11-26 | ||
| Enterprises Connection Holding RSC Ltd | 5.0000 | 2025-11-26 | ||
| 深圳鹏峰未来投资合伙企业(有限合伙) | 3.0285 | 2025-11-26 | ||
| 和谐健康保险股份有限公司 | 3.0285 | 2025-11-26 | ||
| 洛阳煜联科技有限公司 | 3.0285 | 2025-11-26 | ||
| 中国电信集团投资有限公司 央企子公司 | 3.0285 | 2025-11-26 | ||
| 宁波梅山保税港区联力麟德创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.1200 | 2025-11-26 | ||
| 中移股权基金(河北雄安)合伙企业(有限合伙 | 2.1200 | 2025-11-26 | ||
| 郑州航空港先进计算二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.0754 | 2025-11-26 | ||
| 中国互联网投资基金(有限合伙) | 1.8171 | 2025-11-26 | ||
| 宁波梅山保税港区联力昭离武德创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.6657 | 2025-11-26 | ||
| 珠海宇祺投资合伙企业(有限合伙) | 1.4846 | 2025-11-26 | ||
| 郑州航空港先进计算一期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.4846 | 2025-11-26 | ||
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 央企子公司私募基金 | 1.4846 | 2025-11-26 | ||
| 海南尔海私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 | 1.3023 | 2025-11-26 | ||
| 厦门启新扬股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.2054 | 2025-11-26 | ||
| 厦门纽棠私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 | 0.9086% | 2025-11-26 | ||
| 人保科创股权投资基金(上海)中心(有限合伙) | 0.6057 | 2025-11-26 | ||
| 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙 | 0.6057 | 2025-11-26 | ||
| 申银万国创新证券投资有限公司 | 0.5997 | 2025-11-26 | ||
| 海南交银科创盛棠私募基金合伙企业(有限合伙) | 0.5451 | 2025-11-26 | ||
| 申宏聚信(河南)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.5149 | 2025-11-26 | ||
| 中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙) | 0.4453 | 2025-11-26 | ||
| 联金创新产业私募股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙) | 0.4543 | 2025-11-26 | ||
| 厦门惠友豪祺股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 | 0.4454 | 2025-11-26 | ||
| 郑州航空港先进计算三期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.4157 | 2025-11-26 | ||
| 金石汐智(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.4157 | 2025-11-26 | ||
| 中保投(深圳)新技术产业投资合伙企业(有限合伙) 国有企业私募基金 | 0.3634 | 2025-11-26 | ||
| 河南泓楷股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.3141% | 2025-11-26 | ||
| 河南资产企业转型发展基金(有限合伙) | 0.3029% | 2025-11-26 | ||
| 深圳市前海盈瑞投资咨询合伙企业(有限合伙) 国有企业 | 0.2969 | 2025-11-26 | ||
| 苏州芯联芯聚创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.2969% | 2025-11-26 | ||
| 广东易高众物创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.1306% | 2025-11-26 | ||
| 河南信产真格企业管理咨询有限公司 | 0% | 2025-11-26 |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 马剑平 | 董事长,董事 |
| 刘宏云 | 副董事长,经理,董事 |
| 周俊祥 | 董事 |
| 毛智 | 董事,财务负责人 |
| 吴春波 | 董事 |
| 李翔宇 | 董事 |
| 张小华 | 董事,副总经理 |
| 叶林 | 董事 |
| 范瑞琦 | 副总经理 |
| 徐元君 | 副总经理 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




