追觅科技(苏州)有限公司
统一社会信用代码:91120118MA0697LP9T登记状态:在业
企业基本信息
企业名称
追觅科技(苏州)有限公司
统一社会信用代码
91120118MA0697LP9T
法定代表人
俞浩
登记状态
在业
成立日期
2017-12-28
注册资本
240.788129万元
实缴资本
240.788129万元
工商注册号
120118000325725
纳税人识别号
91120118MA0697LP9T
组织机构代码
MA0697LP-9
企业类型
有限责任公司(港澳台投资、非独资)
国标行业
研究和试验发展(M73
英文名
Dreame Technology (Su Zhou) Co., Ltd.
人员规模
600-699人
参保人数
691
所属地区
江苏省苏州市吴中区
登记机关
苏州市吴中区市场监督管理局
注册地址
计算机软硬件技术、计算机网络技术、电子信息技术、环保技术、数据处理技术、水处理设备技术、空气净化技术、净水技术开发、转让、咨询服务;网上贸易代理;家用电器、办公用品、机电设备及配件、电子元器件、计算机软硬件、电子产品及配件批发兼零售;自营和代理货物及技术的进出口;企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 俞浩 | 31.1477% | 2018-10-30 | ||
| 天空漫步科技(苏州)有限公司 | 19.0226% | 2021-09-18 | ||
| 追觅企业管理(天津)合伙企业(有限合伙) | 9.5460% | 2018-02-08 | ||
| 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 | 6.9291% | 2019-04-02 | ||
| 宁波梅山保税港区时代展鹏创业投资合伙企业(有限合伙 | 5.3454% | 2021-08-25 | ||
| 行胜于言(厦门)企业管理合伙企业(有限合伙 | 5.2431% | 2023-05-30 | ||
| 宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.9554% | 2021-09-15 | ||
| 苏州铧兴志格创业投资中心(有限合伙) | 3.8865% | 2021-09-13 | ||
| 柏美芳 | 2.2865% | 2018-10-30 | ||
| 天津源峰觅桐企业管理合伙企业(有限合伙 | 1.9777% | 2021-07-23 | ||
| CPE Investment(Hong Kong)2021 Limited | 1.9777% | 2021-10-08 | ||
| YF Aurora(HK) Limited | 1.7580% | 2021-09-30 | ||
| 天津德辉投资管理合伙企业 | 1.2708% | 2021-08-25 | ||
| Stoneylake AlphaOne Limited | 1.1720% | 2021-09-29 | ||
| 永远向上(淄博)企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.1445% | 2018-10-25 | ||
| 上海青之锐博智创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.1445% | 2018-10-30 | ||
| 厦门铧展祺舸创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.1445% | 2021-09-10 | ||
| 天津华兴丰晔企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.6496% | 2021-09-10 | ||
| 北京峰谷顺海创业投资中心(有限合伙) | 0.3365% | 2018-10-30 | ||
| 厦门铧启峟屿创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.1757% | 2019-04-02 | ||
| 允泰新视野五号股权投资(青岛)合伙企业(有限合伙) | 0.1571% | 2018-02-08 | ||
| 厦门福来红禾股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.0865% | 2019-04-02 | ||
| 青田县汇才智创股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0490% | 20119-04-02 |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 俞浩 | 董事长,执行公司事务的董事,经理 |
| 郑明 | 董事 |
| 曹莉莉 | 董事 |
| 常新伟 | 董事 |
| 薛晗 | 董事 |
| 蒋明 | 董事 |
| 张思培 | 董事 |
| 沈锣坤 | 监事 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




