银河通用机器人(Galbot)成立于2023年5月19日,是一家专注于具身智能机器人研发的创新企业,由斯坦福博士王鹤创立,致力于为全球提供智能的通用机器人产品,更好地为人类服务。
北京银河通用机器人股份有限公司
统一社会信用代码:91110108MACJ3J0D0R登记状态:存续(在营、开业、在册)
企业基本信息
企业名称
北京银河通用机器人股份有限公司
统一社会信用代码
91110108MACJ3J0D0R
法定代表人
姚腾洲
登记状态
存续(在营、开业、在册)
成立日期
2023-05-19
注册资本
1267.932万元
实缴资本
24.6712万元
工商注册号
110108036177177
纳税人识别号
91110108MACJ3J0D0R
组织机构代码
MACJ3J0D-0
企业类型
股份有限公司(外商投资、未上市
国标行业
服务消费机器人制造
英文名
Beijing Galbot Co.,Ltd.
人员规模
少于50人
参保人数
44
所属地区
北京市海淀区
登记机关
北京市海淀区市场监督管理局
注册地址
北京市海淀区海淀大街3号1幢14层1401
经营范围
一般项目:服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;机械设备研发;机械电气设备制造;机械设备销售;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;机械电气设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;机械设备租赁;电池制造;电池零配件生产;电池销售;电池零配件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王鹤 | 2024-10-30 | |||
| 徐景明 | 2023-08-29 | |||
| 北京京国管股权投资基金(有限合伙) | 2025-05-15 | |||
| 北京雅瑞智友投资合伙企业 | 2025-05-15 | |||
| 北京市人工智能产业投资基金( | 2025-05-15 | |||
| 準睿有限公司 | 2023-10-23 | |||
| 苏州科讯园丰天使创业投资基金合伙企业 | 2023-08-29 | |||
| 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司 | 2025-09-23 | |||
| 互怡信息技术(上海)有限公司 | 2025-05-15 | |||
| 中国互联网投资基金(有限合伙) 私募基金 | 2025-05-15 | |||
| 无限启航创业投资(太原)合伙企业(有限合伙) 私募基金 | 2023-10-23 | |||
| 天津燕缘鸣鹤创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2025-05-15 | |||
| 天津市光信源企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2023-08-29 | |||
| 银河时代机器人(天津)合伙企业(有限合伙) | 2023-06-02 | |||
| 银河通用机器人(天津)合伙企业(有限合伙) | 2023-06-02 | |||
| 青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2025-05-15 | |||
| 深创投中小企业发展基金(新疆)有限合伙企业 | 2025-09-23 | |||
| 上海成参咨询管理合伙企业(有限合伙) | 2023-08-29 | |||
| 昆山市启明融凯股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 | 2025-05-15 | |||
| 福建时代泽远股权投资基金合伙企业(有限合伙 | 2025-09-23 | |||
| 深圳市创新资本投资有限公司 | 2025-09-23 | |||
| 杭州容腾二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 2025-09-23 | |||
| 国开科技创业投资有限责任公司 | 2025-09-23 | |||
| 苏州蓝驰新岳创业投资合伙企业(有限合伙) | 2023-06-21 | |||
| 麦奇思第七新加坡公司 | 2023-06-21 | |||
| 蓝驰(重庆)中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2023-06-21 | |||
| 上海燕缘云开管理咨询合伙企业(有限合伙 | 2023-10-23 | |||
| 北京顺禧三期创业投资基金(有限合伙) | 2025-05-15 | |||
| 金景合晟(厦门)创业投资基金合伙企业 | 2025-09-23 | |||
| 潮汐资本香港有限公司 | 2023-08-29 | |||
| 北京创新智源科技有限公司 | 2025-09-23 | |||
| 北京中关村科学城科技成长投资合伙企业(有限合伙) | 2025-05-15 | |||
| 深圳鹏城愿景创业投资合伙企业(有限合伙) | 2025-05-15 | |||
| 北京机器人产业发展投资基金(有限合伙) | 2025-09-23 | |||
| 上海人工智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2025-09-23 | |||
| 苏州蓝驰星捷创业投资合伙企业(有限合伙) | 2025-05-15 | |||
| 南京智兆贰号股权投资合伙企业( | 2025-09-23 | |||
| 宏源汇富创业投资有限公司 | 2025-09-23 | |||
| 北京银河通用机器人合伙企业( | 2023-06-02 | |||
| 苏州蓝驰星锋创业投资合伙企业 | 2025-09-23 | |||
| 宁波金磁绿能股权投资合伙企业(有限合伙) | 2025-09-23 | |||
| 北京大学科技开发有限公司 | 2024-10-30 | |||
| 天津市睿思股权投资基金合伙企业(有限合伙 | 2025-09-23 | |||
| 珠海市招赢共赢成长创业投资基金(有限合伙) | 2025-05-15 | |||
| 苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业(有限合伙 | 2025-05-15 | |||
| 招银科技发展一期美元基金(合伙企业 | 2025-05-15 | |||
| 汉海信息技术(上海)有限公司 | 2023-10-23 | |||
| 苏州启明融乾股权投资合伙企业(有限合伙) | 2025-05-15 | |||
| 无锡纪源哲远股权投资合伙企业(有限合伙) | 2025-09-23 |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 郭小亮 | 董事长 |
| 姚腾洲 | 经理,董事 |
| 王华东 | 董事 |
| 傅强 | 董事 |
| 梁望南 | 董事 |
| 贾凯宾 | 董事 |
| 陈维广 | 董事 |
| 李伟 | 董事 |
| 张海峰 | 董事 |
| 周海艳 | 董事,财务负责人 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




