北京箭元科技有限责任公司成立于2019年11月26日,董事长为魏一。该公司是一家火箭产品提供商,采用不锈钢和液氧甲烷方案,运用工业化制造和创新回收技术,专注于可回收全复用中大型火箭的研发与生产。其业务主要满足太空基建对火箭运力的需求,同时涉及点对点运输、太空旅游和深空探测等领域。北京箭元科技有限责任公司入选2026年国家级航天创新创业大赛获奖企业、2025年国家级“创客中国”中小企业创新创业大赛全国企业组500强以及2023年省级专精特新中小企业。该公司采用工业化制造和创新回收技术,研发团队80%为研发人员,液体运载火箭核心技术人员均为硕士以上学历,覆盖总体、动力、结构等核心专业。与淘宝合作开展火箭货运试验,探索新兴商业模式,已完成全尺寸验证型火箭的静态点火与海上落水回收试验。箭元科技在浙江启动了中大型液体运载火箭生产试验及总装总测基地,投资规模较大,预计年产能25发火箭,采用不锈钢+液氧甲烷方案,其元行者一号火箭已完成海上回收试验。该公司还完成了海南子公司的增资,注册资本有所提升。此外,箭元科技宣布完成十数亿元B轮融资,展现出在商业航天领域的强劲发展势头。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
北京箭元科技有限责任公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 魏一 | 38.4837% | 2030-01-01 | ||
| 青岛天枢企业管理合伙企业 | 14.8525% | 2030-01-01 | ||
| 青岛天璇企业管理合伙企业 | 13.6259% | 2030-01-01 | ||
| 青岛天玑企业管理合伙企业 | 9.2361% | 2030-01-01 | ||
| 张家港金沙新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.9362% | 2024-06-30 | ||
| 诸暨天问磐盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.8484% | 2022-08-31 | ||
| 赵建平 | 2.9297% | 2023-03-31 | ||
| 北京金沙江博远科链技术中心(有限合伙) | 2.7708% | 2023-03-31 | ||
| 浙智(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.5656% | 2022-09-30 | ||
| 海南和城航天股权投资基金合伙企业(有限合伙 | 1.4648% | 2025-01-31 | ||
| 海南寰宇玖合科技合伙企业 | 1.3428% | 2025-01-31 | ||
| 武汉市大衡工贸有限公司 | 1.2828% | 2022-08-31 | ||
| 诸暨天问愿景股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.2828% | 2022-08-31 | ||
| 济南济钢东泰空天产业投资合伙企业(有限合伙) | 1.2315% | 2024-06-30 | ||
| 南京兰亭启澄投资有限公司 | 0.1465% | 2025-01-31 |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 魏一 | 董事长 |
| 杨青 | 经理,董事 |
| 韩华龙 | 董事 |
| 程静 | 董事 |
| 张伟杰 | 董事 |
| 刘尚 | 董事 |
| 王潇婧 | 董事 |
| 何子晨 | 监事 |
| 汪敏 | 财务负责人 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




