北京智谱华章科技股份有限公司成立于2019年6月11日,董事长为刘德兵,公司于香港联合交易所上市,股票代码为02513.HK。公司依托清华大学团队在知识智能领域的技术积累,专注于数据与知识双轮驱动的人工智能系统研发。其核心产品包括超大规模预训练模型和高精度通用知识图谱,技术成果获得国家科技进步二等奖等多项认可。业务覆盖科技创新、安全、教育、生活等领域。智谱(02513.HK)获得2024年国家级科技创新奖和2025年省级人工智能开放创新平台等荣誉。该公司在人工智能领域的技术积累和商业模式受到资本市场认可,已完成超过48亿元的融资,并计划在2025年内完成上市流程。行业规范化发展背景下,智谱(02513.HK)在合规管理和质量控制方面展现出竞争优势。近期,智谱在技术合作方面取得突破,与海光信息完成GLM-5模型的同步适配与联合精调,优化了底层算子与硬件加速,实现高吞吐、低延迟的稳定运行。同时,公司股价表现强劲,半日涨幅近18%,市场对其匿名模型PonyAlpha的编码能力和智能体工作流设计反响热烈。此外,智谱调整了A股上市计划,重新提交备案并增聘辅导机构,冲刺上交所科创板。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
北京智谱华章科技股份有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 珠海横琴慧惠企业管理合伙企业(有限合伙) | 8.8557% | |||
| 北京链湃科技发展中心(有限合伙 | 7.6346% | |||
| 珠海横琴智登企业管理合伙企业(有限合伙) | 6.1000% | |||
| 唐杰 | 6.0190% | |||
| 苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.1871% | |||
| 天津三快科技有限公司 | 3.8617% | |||
| 天津三快科技有限公司 | 3.8617% | |||
| 天津海河富新优达创业投资基金合伙企业(有限合伙 | 3.5210% | |||
| 华控技术转移有限公司 | 3.4843% | |||
| JSC International Investment Fund SPC | 2.6884% | |||
| 全德美嘉有限公司 | 2.5457% | |||
| 上海飞玡科技有限公司 | 2.3980% | |||
| 北京星连肇基企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.1351% | |||
| 北京中关村科学城二期科技成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.8531% | |||
| 上海浦东智慧领航创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.8531% | |||
| 珠海市新质生产力投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.8531% | |||
| 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙) | 1.8467% | |||
| 北京市人工智能产业投资基金(有限合伙 | 1.7844% | |||
| 枣庄通智股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.5852% | |||
| 广西腾讯创业投资有限公司 | 1.5585% | |||
| 杭州多项网络科技有限公司 | 1.5214% | |||
| 社保基金中关村自主创新投资基金(北京)合伙企业(有限合伙) | 1.5003% | |||
| 北京中科创星硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.3261% | |||
| 苏州启明融乾股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.3245% | |||
| 杭州城投产业发展投资合伙企业(有限合伙) | 1.2972% | |||
| 上海云玡企业管理咨询有限公司 | 1.2097% | |||
| 青岛华控成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.1844% | |||
| 北京顺赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.1689% | |||
| 成都高新策源优产股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.1119% | |||
| 北京市大兴区产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 1.1119% | |||
| P7 China Holdings PCC Limited | 1.1111% | |||
| 昆山市启明融凯股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 | 0.9227% | |||
| 厦门雅恒创业投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 | 0.8575% | |||
| 宁波梅山保税港区明恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙 | 0.7793% | |||
| 欣欣相融教育科技(北京)有限公司 | 0.7793% | |||
| 李涓子 | 0.7554% | |||
| 天津合远优择壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.7204% | |||
| 海南何尊投资有限公司 | 0.6746% | |||
| 北京华控产业投资基金(有限合伙) | 0.6746% | |||
| WT Asset Management Limited | 0.6743% | |||
| 广发基金管理有限公司 | 0.6308% | |||
| 无锡云晖数字经济投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.5216% | |||
| 天津天创海河永钛谱鑫创业投资合伙企业( | 0.4818% | |||
| 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.4694% | |||
| 北京北交联合羚跃肆号股权投资中心(有限合伙) | 0.4679% | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司 | 0.4506% | |||
| Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd | 0.4355% | |||
| 苏州君联锦帆创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.3931% | |||
| 杭州上城领航创业投资有限公司 | 0.3706% | |||
| 海南夏睿投资合伙企业(有限合伙) | 0.3706% | |||
| 联想中小企业发展创业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙 | 0.3706% |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 刘德兵 | 董事长,执行董事 |
| 张鹏 | 执行董事,首席执行官,总经理 |
| 张笑涵 | 执行董事 |
| 王盟 | 非执行董事 |
| 李涓子 | 非执行董事 |
| 李家庆 | 非执行董事 |
| 谢德仁 | 独立非执行董事 |
| 杨强 | 独立非执行董事 |
| 唐颖 | 独立非执行董事 |
| 王绍兰 | 副总经理 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




