英韧科技股份有限公司成立于2017年6月,董事长为吴子宁。公司专注于存储技术领域,主要从事半导体集成电路芯片、固态硬盘和存储系统等产品的研发与应用,产品服务于消费电子、企业设备、工业控制等领域。公司拥有自研4K LDPC技术,提供从SDK到完整解决方案的技术支持。英韧科技股份有限公司入选2025年国家级重点‘小巨人’企业、2025年国家级潜在独角兽企业及2024年国家级高新技术企业。英韧科技股份有限公司在上海张江的创新环境中快速发展,团队具备芯片设计、软件、硬件、算法等领域的专业背景,以长期主义推进技术创新。该公司在存储控制芯片领域的技术积累使其成为行业内的有力竞争者,产品覆盖从SATA到PCIe5.0的全栈解决方案。近期完成IPO辅导工作,已提交相关报告,主要专注于高性能固态硬盘主控芯片的设计与供应,产品应用于云计算和人工智能等领域。在企业级固态硬盘市场表现突出,PCIe和SATA双线布局取得进展,业务增长显著,并推出针对AI应用的AISSD产品系列。针对AI算力瓶颈推出优化方案,相关产品可提升系统性能,并计划推出新一代技术产品。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
英韧科技股份有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| INNOGRIT TECHNOLOGIES LIMITED | 16.6070% | 2024-01-31 | ||
| 上海韧存企业管理合伙企业(有限合伙) | 14.2055% | 2024-01-31 | ||
| 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.9448% | 2024-01-31 | ||
| 中电通商融资租赁有限公司 | 5.2586% | 2024-01-31 | ||
| 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 4.4253% | 2024-01-31 | ||
| GLOBAL BRIDGE CAPITAL USD FUND I,L.P. | 4.0829% | 2024-01-31 | ||
| 上海晶湖企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.3683% | 2024-01-31 | ||
| 交融君泓三期(大同)股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.2440% | 2024-01-31 | ||
| 北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 2.8451% | 2024-01-31 | ||
| 天津镕英企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.3358% | 2024-01-31 | ||
| 北京融汇阳光新兴产业投资管理中心(有限合伙) | 2.1420% | 2024-01-31 | ||
| 深圳鹏远昇企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.0958% | 2024-01-31 | ||
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 1.9083% | 2024-01-31 | ||
| 上海驰芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.7559% | 2024-01-31 | ||
| 北京中电发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.5289% | 2024-01-31 | ||
| 常州武岳峰华矽创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.5289% | 2024-01-31 | ||
| 湖州龙翔股权投资合伙企业(有限合伙 | 1.5062% | 2024-01-31 | ||
| 深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.5062% | 2024-01-31 | ||
| 深圳市鼎洪广目创业投资企业(有限合伙) | 1.4304% | 2024-01-31 | ||
| 南京星韧投资合伙企业(有限合伙) | 1.3270% | 2024-01-31 | ||
| 海南鼎泽创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.1264% | 2024-01-31 | ||
| 深圳市嘉远资本管理有限公司 私募基金管理人 | 1.0638% | 2024-01-31 | ||
| 上海集成电路产业投资基金股份有限公司 | 1.0617% | 2024-01-31 | ||
| 上海联新科技股权投资中心(有限合伙) | 1.0617% | 2024-01-31 | ||
| 昆山交银华侨数字经济股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.9541% | 2024-01-31 | ||
| 海南海鼎永和投资合伙企业(有限合伙) | 0.8443% | 2024-01-31 | ||
| INNOGRIT SPV A1,LLC | 0.8286% | 2024-01-31 | ||
| 上海海望知识产权股权投资基金中心(有限合伙) | 0.8270% | 2024-01-31 | ||
| 深圳腾晋天成投资中心(有限合伙) | 0.7531% | 2024-01-31 | ||
| 福州追远创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.7388% | 2024-01-31 | ||
| 鑫安源晟(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.7202% | 2024-01-31 | ||
| 联金创新产业私募股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙) | 0.6370% | 2024-01-31 | ||
| 南京磐鑫和涌创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.6083% | 2024-01-31 | ||
| 苏州宜仲创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.6025% | 2024-01-31 | ||
| 宁波梅山保税港区普续润鑫投资合伙企业(有限合伙) | 0.5889% | 2024-01-31 | ||
| 华福成长投资有限公司 | 0.5725% | 2024-01-31 | ||
| 南京爱诺芯云股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.5713% | 2024-01-31 | ||
| 安庆红土科创股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.5534% | 2024-01-31 | ||
| 尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙) | 0.4656% | 2024-01-31 | ||
| 朗玛十九号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 0.4519% | 2024-01-31 | ||
| 南京润信协同中小企业发展基金合伙企业(有限合伙) | 0.4247% | 2024-01-31 | ||
| 杭州创徒创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.4081% | 2024-01-31 | ||
| 深圳市创新资本投资有限公司 | 0.4007% | 2024-01-31 | ||
| 上海衡峥创业投资中心(有限合伙 | 0.3916% | 2024-01-31 | ||
| 上海氢毅昕阳创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.3817% | 2024-01-31 | ||
| 上海云玖一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.3817% | 2024-01-31 | ||
| 国泰君安证裕投资有限公司 | 0.3185% | 2024-01-31 | ||
| 朗玛二十一(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 0.3012% | 2024-01-31 | ||
| 泉州市晟联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.3012% | 2024-01-31 | ||
| 启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.2654% | 2024-01-31 | ||
| 中金文化消费产业股权投资基金(厦门)合伙企业(有限合伙) | 0.2654% | 2024-01-31 | ||
| 南京创熠爱诺股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.2401% | 2024-01-31 | ||
| 上海中叶至源创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.2290 | 2024-01-31 | ||
| 宁波梅山保税港区云涌岫阳股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.2123% | 2024-01-31 | ||
| 诸暨蔚康企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.2109% | 2024-01-31 | ||
| 上海科技创业投资(集团)有限公司 | 0.1985% | 2024-01-31 | ||
| 宁波梅山保税港区迦明享誉投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.1911% | 2024-01-31 | ||
| 共青城洞鉴信创科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 0.1908% | 2024-01-31 | ||
| 泰兴诚鼎硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.1908% | 2024-01-31 | ||
| 朗玛二十三号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 0.1506% | 2024-01-31 | ||
| 宁波梅山保税港区衡盈芳华创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.1506% | 2024-01-31 | ||
| 朗玛三十九号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 0.1168% | 2024-01-31 |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 吴子宁 | 董事长 |
| 刘刚 | 总经理,董事 |
| 陈菁 | 董事 |
| 吴一亮 | 董事 |
| 陈志武 | 董事 |
| 陈冲 | 董事 |
| JUN WU | 董事 |
| 于力 | 董事 |
| 陈杰 | 董事 |
| 魏晨阳 | 董事 |
| HAO XU | 董事 |
| 刘颖 | 监事 |
| 蒙刚 | 监事 |
| 冯正田 | 监事 |
| 张帅 | 监事 |
| 朱高星 | 监事 |
| 汪滢 | 监事 |
| 钟晓蕙 | 财务负责人 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




