上海壁仞科技股份有限公司
统一社会信用代码:91310115MA1HATB40R登记状态:存续(在营、开业、在册)
企业基本信息
企业名称
上海壁仞科技股份有限公司
统一社会信用代码
91310115MA1HATB40R
法定代表人
肖冰
登记状态
存续(在营、开业、在册)
成立日期
2019-09-09
注册资本
4222.5702万元
实缴资本
3291.638万元
工商注册号
310115003908669
纳税人识别号
91310115MA1HATB40R
组织机构代码
MA1HATB4-0
企业类型
股份有限公司(港澳台投资、未上市)
国标行业
其他未列明专业技术服务业
英文名
Shanghai Bi Ren Technology Co., Ltd.
人员规模
500-599人
参保人数
550
所属地区
上海市闵行区
登记机关
上海市市场监督管理局
注册地址
上海市闵行区陈行公路2388号16幢13层1302室
经营范围
智能化科技、计算机软件科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让,集成电路芯片设计及服务,计算机系统集成,计算机软件开发(音像制品,电子出版物除外),计算机软件(音像制品,电子出版物除外)及辅助设备的批发,佣金代理(拍卖除外)和进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 上海壁立仞企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 9.06 | |||
| Wen ZHANG | 8.68 | |||
| QM120 Limited | 4.35 | |||
| 上海熵和科技发展有限公司 | 4.12 | |||
| 珠海大横琴创新发展有限公司 | 3.82 | |||
| 梁晓峣 | 3.09 | |||
| 青岛华芯锚点投资中心(有限合伙 | 2.95 | |||
| 珠海元启立千投资咨询合伙企业(有限合伙 | 2.86 | |||
| 澄丰有限公司 | 2.82 | |||
| 上海临科壁芯私募基金合伙企业(有限合伙 | 2.69 | |||
| 民生通惠资产管理有限公司 | 2.39 | |||
| Champ Earn Limited | 2.36 | |||
| PA GCC Limited | 2.25 | |||
| 珠海格力创业投资有限公司 | 2.17 | |||
| 深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.89 | |||
| 湖州景鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.72 | |||
| 佛山市南海区汇碧二号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.58 | |||
| 深圳市碧桂园创新投资有限公司 | 1.58 | |||
| Lobelia Synergy Limited | 1.44 | |||
| 南京华映中小企业发展基金合伙企业(有限合伙) | 1.38 | |||
| Sky9 Alpha Limited | 1.38 | |||
| 嘉芯智造(珠海)基金管理合伙企业(有限合伙) | 1.38 | |||
| 杭州独角兽一号投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.19 | |||
| 天津宇珩股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 | 1.10 | |||
| 上海中通瑞德投资集团有限公司 | 1.09 | |||
| Sky9 Capital MVP Fund II, L.P. | 0.97 | |||
| 3W Global II Ltd | 0.97 | |||
| 知识城(广州)产业园发展集团有限公司 | 0.90 | |||
| 广州产投重大项目投资专项基金合伙企业(有限合伙) | 0.90 | |||
| MSA Growth Fund II, L.P. | 0.90 | |||
| 南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 0.89 | |||
| Champion Forest Holding Limited | 0.81 | |||
| 苏州聚源铸芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.78 | |||
| 共青城航瓴升和投资合伙企业(有限合伙 | 0.77 | |||
| 北京高榕四期康腾股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.73 | |||
| 万慧投资有限公司 | 0.72 | |||
| 嘉兴久奕鑫芫新能源创业投资合伙企业(有限合伙 | 0.70 | |||
| 广东智汇独角兽创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.69 | |||
| BAI GmbH | 0.69 | |||
| 苏州源启股权投资中心(有限合伙) | 0.62 | |||
| MATRICE CAPITAL HONG KONG LIMITED | 0.62 | |||
| 嘉兴誉峰股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.58 | |||
| 上海金浦惟石企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.58 | |||
| 共青城云仞创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.56 | |||
| 嘉兴久奕执信新材料产业股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 | 0.56 | |||
| 苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.54 | |||
| 青岛图灵安乾投资合伙企业(有限合伙 | 0.54 | |||
| 上海奇安竞进私募基金合伙企业(有限合伙) | 0.48 | |||
| 刘晓斌 | 0.48 | |||
| 青岛图灵安昌投资合伙企业(有限合伙) | 0.48 |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| Wen ZHANG | 董事长,执行董事,董事,首席执行官 |
| Linglan ZHANG | 执行董事,董事,首席运营官,工程副总裁 |
| Luting PAN | 执行董事,董事,副总裁,董事会秘书,财务负责人 |
| Zhou HONG | 执行董事,董事,首席技术官 |
| 肖冰 | 执行董事,董事,总经理,高级副总裁 |
| 刘经国 | 非执行董事 |
| 刘瑾 | 独立非执行董事 |
| 林兆荣 | 独立非执行董事 |
| 王源 | 独立非执行董事 |
| 曾俊豪 | 联席公司秘书 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。





