上海垣信卫星科技有限公司成立于2018年3月,董事长为张琦。该公司采用低成本、高集成的卫星智能制造技术,建设并运营由千余颗低轨卫星组成的宽带卫星星座,提供高速、实时、安全、可靠的天基电信服务。公司以国际化、商业化为核心经营理念,依托航天产业链能力,通过投资与商业合作的方式服务市场。上海垣信卫星科技有限公司入选2024年国家级独角兽企业和2024年国家级未来产业创新发展优秀典型案例(领军企业),并获评2025年省级专精特新中小企业。作为千帆星座通信分系统核心供应商,该公司覆盖星载载荷、信关站、终端全链条交付,单星载荷价值占整星成本30%-40%,在低轨卫星宽带星座建设方面具有显著技术集成优势。近期,垣信卫星的千帆星座第七批组网卫星由长征八号火箭成功发射,以“一箭十八星”方式将卫星送入预定轨道,进一步扩大了星座规模。该公司与多家企业联合成立海上发射技术公司,业务范围涵盖民用航天发射技术服务等领域,完善了商业航天产业链。此外,千帆星座获得巴西电信监管机构批准,将在当地提供商业通信服务,标志着其国际化布局取得重要进展。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
上海垣信卫星科技有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 上海联和投资有限公司 | 49.8931% | 2025-03-31 | ||
| 上海市信息投资股份有限公司 | 18.7008% | 2023-03-31 | ||
| 国开制造业转型升级基金(有限合伙) | 11.9194% | 2024-03-31 | ||
| 上海甘石垣纬企业发展合伙企业(有限合伙) | 4.9151% | 2023-06-30 | ||
| 上海微小卫星工程中心 | 3.2139% | 2023-06-30 | ||
| 上海新微科技集团有限公司 | 1.5000% | 2024-03-31 | ||
| 安吉星源创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.2476% | 2023-03-31 | ||
| 青岛新鼎啃哥隆拾创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.8679% | 2023-03-31 | ||
| 桐乡云润创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.7946% | 2023-03-31 | ||
| 桐乡元润创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.7547% | 2023-03-31 | ||
| 中科国控(合肥)高技术股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.5960% | 2024-03-31 | ||
| 青岛新鼎啃哥恒壹创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.5233% | 2024-03-31 | ||
| 杭州金研中拓航添股权投资合伙企业(有限合伙 | 0.5205% | 2024-03-31 | ||
| 珠海新微股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.4153% | 2023-06-30 | ||
| 诸暨盛商股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.3973% | 2024-03-31 | ||
| 央视融媒体产业投资基金(有限合伙) | 0.3973% | 2024-03-31 | ||
| 泉州正和共成股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.3973% | 2024-03-31 | ||
| 亚信科技(成都)有限公司 | 0.3973% | 2024-03-31 | ||
| 苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.3973% | 2024-03-31 | ||
| 上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业(有限合伙) | 0.3973% | 2024-03-31 | ||
| 北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.3973% | 2024-03-31 | ||
| 重庆上创科微股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.3928% | 2024-03-31 | ||
| 青岛新鼎啃哥恒贰创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.3928% | 2023-06-30 | ||
| 嘉兴翩玄宇航创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.2574% | 2023-03-31 | ||
| 上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.1987% | 2024-03-31 | ||
| 嘉兴科微创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.1571% | 2023-06-30 |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 张琦 | 董事长 |
| 史杰 | 董事 |
| 陈斐利 | 董事 |
| 郑杰 | 董事 |
| 王建刚 | 董事 |
| 宗磊 | 财务负责人 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




