阿维塔科技(重庆)股份有限公司成立于2018年7月10日,董事长为王辉。公司业务聚焦智能电动汽车领域,通过与行业伙伴在整车研发、智能汽车解决方案和能源生态方面的合作,构建了CHN技术平台,专注于高端电动汽车的研发与制造。阿维塔科技(重庆)股份有限公司荣获2025年国家级中国汽车工程学会科学技术奖、2025年省级重点实验室和2025年国家级外观设计金奖。在新能源汽车领域,该公司凭借长安汽车、华为、宁德时代三方合作形成的‘制造+智能+能源’铁三角模式,迅速占据高端市场。其技术创新优势显著,拥有提升智能设备数据处理能力的专利,并采用高效低能耗方案优化用户体验。市场拓展方面,产品销量增长明显,借助合作伙伴的渠道资源覆盖更广泛消费群体。面对行业规范化发展,该公司通过软件定义汽车的全新架构提升整体性能和竞争力。近期,该公司与华为深化战略合作,推出全新车型阿维塔06T,配备新一代激光雷达技术,预计将在旅行车市场带来新突破。人事方面,前理想汽车高管孙百功加入担任副总裁,负责市场推广和营销体系建设,有望提升品牌运营能力。此外,旗下车型阿维塔12因在南极进行为期16个月的极寒测试引发行业关注,公司回应称测试涵盖全年极端环境,旨在验证车辆性能。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
阿维塔科技(重庆)股份有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 40.99% | |||
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 9.17% | |||
| 重庆安渝私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8.81% | |||
| 重庆承安私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7.27% | |||
| 南方工业资产管理有限公司 | 6.34% | |||
| 南方工业资产管理有限公司 | 6.34% | |||
| 交银金融资产投资有限公司 | 3.34% | |||
| 国家发展绿色基金股份有限公司 | 2.90 | |||
| 上海智悦新途一号企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.88% | |||
| 杭州产投集团有限公司 | 1.57% | |||
| 重庆承安叁号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.38 | |||
| 重庆产业投资母基金合伙企业(有限合伙) | 1.38% | |||
| 嘉兴聚力展业陆号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.27% | |||
| 青岛月湾智网产业投资基金合伙(有限合伙) | 0.96% | |||
| 浙江南方装备创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.94% | |||
| 合肥高新控股集团有限公司 | 0.79% | |||
| 合肥国晶创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.79% | |||
| 温州为中引智创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.76% | |||
| 广州凯南轩辕壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.76% | |||
| 重庆两江西证股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.72 | |||
| 国投聚力并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 0.63% | |||
| 成都聚力重产股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.63% | |||
| 重庆南方新域创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.63% | |||
| 兵器新动能(安徽)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.63% | |||
| 重庆承安贰号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.61% | |||
| 重庆常安创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.57% | |||
| 凯辉新渝(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙 | 0.43% | |||
| 天津韦豪海河壹期股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.42% | |||
| 芜湖恒和三号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.40% | |||
| 盐城芯能天超股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 0.39% | |||
| 宁波甬欣韦豪壹期半导体产业投资合伙企业(有限合伙) | 0.36% | |||
| 广州粤凯智动产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.36% | |||
| 新余瑞业巨富股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.31% | |||
| 上海金融科技股权投资基金(有限合伙) | 0.31% | |||
| 重庆两江红马智能化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.23% | |||
| 福建闽东时代乡村投资发展合伙企业(有限合伙) | 0.21% | |||
| 义乌韦豪创芯壹期股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.18% | |||
| 青岛芯能云晖创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.17% | |||
| 重庆渝创银河接力私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.16% | |||
| 上海芯联启辰私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.16% | |||
| 嘉兴天致维通股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.09% | |||
| 成都科创接力股权投资基金有限公司 | 0.06% |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 王辉 | 董事长 |
| 陈卓 | 经理,董事 |
| 龙珍珠 | 董事 |
| 雍军 | 董事 |
| 罗坚 | 董事 |
| 胡丹 | 监事会主席 |
| 张雅萱 | 监事 |
| 冉桂青 | 监事 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




