无锡星驱科技有限公司成立于2021年12月,董事长为王瑞平。公司专注于智能出行解决方案,业务涵盖电驱动系统、供电系统及相关电子产品,形成了从研发、制造到销售的全价值链整合运营模式。无锡星驱科技有限公司荣获2025年国家级潜在独角兽企业、2026年国家级机械工业科学技术奖、2024胡润中国新能源潜力企业百强榜。作为吉利系新能源电驱动领域核心企业,该公司在惠山经开区实现了从签约动工到封顶投产仅用352天的建设速度,成为当地百亿级重点项目。通过配置26条精密产线和MES系统,该公司建立了全流程可追溯的质量控制体系,计划2026年实现电驱系统产能超100万台/年。其研发的11合1智能电驱系统在400V平台实现行业领先的90%综合效率,为多款新能源车型提供核心动力支持。近期,星驱科技在电驱技术领域取得突破,其参与研发的16合1智能电驱系统实现93.8%的综合效率,并助力吉利银河TT创下两项吉尼斯世界纪录。公司在惠山经开区的高集成电驱项目进展迅速,从签约到首批样机下线仅用约一年时间,展现了高效的项目执行能力。此外,星驱科技在北京车展展示了30余款电驱及充电产品,包括900V高压平台系列和高效电驱总成,进一步巩固了其在行业内的技术领先地位。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
无锡星驱科技有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江吉利动力总成有限公司 | 38.2323% | 2022-01-18 | ||
| 宁波路马企业管理合伙企业(有限合伙) | 24.0960% | 2022-01-10 | ||
| 宁波湛星企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 16.0640% | 2029-12-31 | ||
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 5.7371% | 2024-03-07 | ||
| 无锡惠恒产业投资发展合伙企业(有限合伙) | 5.0765% | 2025-06-10 | ||
| 无锡惠山金融服务集团有限公司 | 1.9124% | 2024-02-18 | ||
| 无锡惠开正泽永赢创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.8556% | 2022-01-21 | ||
| 桐乡经开普华凤栖创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.3908% | 2025-12-10 | ||
| 上海琏宸企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.3908% | 2025-05-26 | ||
| 桐乡市金桐经开股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.2517% | 2025-12-25 | ||
| 杭州善富创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.8345% | 2025-12-02 | ||
| 杭州善富创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.7650% | 2024-03-26 | ||
| 无锡新创星辰一期投资基金(有限合伙 | 0.7650% | 2024-02-06 | ||
| 嘉桐(桐乡)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.5563% | 2025-12-23 | ||
| 无锡惠之信创业投资合伙企业(有限合伙 | 0.0393% | 2022-01-18 | ||
| 无锡惠之成创业投资合伙企业(有限合伙 | 0.0328% | 2022-01-21 |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 王瑞平 | 董事长 |
| 林霄喆 | 经理,董事 |
| 张艳 | 董事 |
| 淦家阅 | 董事 |
| 李传海 | 董事 |
| 郭军初 | 董事 |
| 王文岐 | 董事 |
| 吴鹏 | 监事会主席 |
| 王应 | 监事 |
| 莫辰霞 | 监事会主席 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




