苏州联讯仪器股份有限公司成立于2017年3月15日,董事长为胡海洋,公司于2026年4月24日在科创板上市,股票代码为688808.SH。公司专注于高速通信、光芯片、电芯片及功率晶圆芯片等领域的测试仪表与设备研发、制造,主要产品包括宽带采样示波器、时钟恢复单元、高速误码仪、高精度快速波长计、精密数字源表等测试仪器,以及半导体激光器老化、裸芯片测试、硅光晶圆测试等设备。联讯仪器秉持’尽精微、致广大’的核心价值观,注重技术积累和创新迭代,在高速信号处理、微弱信号处理和精密运动控制方面具备核心技术实力,并与高校及科研机构保持产学研合作。联讯仪器(688808.SH)入选2025年国家级专精特新“小巨人”企业、2025年国家级高新技术企业和2025年省级潜在独角兽企业。联讯仪器(688808.SH)实控人团队在光学及通信领域拥有深厚专业背景,公司从事电子测量仪器和半导体测试设备的研产销,2023-2025年营业收入和归母净利润实现快速增长。公司是国内的高端测试仪器设备企业,专业为高速通信和半导体等领域用户提供高速率、高精度、高效率的核心测试仪器设备。联讯仪器在科创板上市首日表现亮眼,开盘价较发行价涨幅显著,成为近期市场关注的热门新股。公司在CPO测试领域的技术布局获得突破,相关解决方案已获得国际头部客户订单,巩固了行业领先地位。此外,公司IPO注册申请获得证监会批复,顺利完成股票发行并募集资金用于技术升级和市场拓展。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
苏州联讯仪器股份有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 胡海洋 | 15.41% | |||
| 苏州联睿光通企业管理中心(有限合伙) | 5.59% | |||
| 黄建军 | 5.39% | |||
| 苏州博睿光通企业管理中心(有限合伙) | 5.20% | |||
| 苏州博恒睿哲企业管理中心(有限合伙) | 5.12% | |||
| 鑫瑞集诚(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.86% | |||
| 杨建 | 4.37% | |||
| 江苏中小企业发展基金(有限合伙) | 4.20% | |||
| 广东芯未来一期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.69% | |||
| 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙) | 3.23% | |||
| 联讯仪器员工资管计划 | 2.49% | |||
| 廉哲 | 2.36% | |||
| 国风投(北京)智造转型升级基金(有限合伙) | 2.05% | |||
| 金镖 | 1.89% | |||
| 北京华峰测控技术股份有限公司 | 1.84% | |||
| 聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙) | 1.23% | |||
| 苏州硅星创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.22% | |||
| 苏州永鑫融耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.14% | |||
| 苏州金谷汇枫创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.07% | |||
| 海通创新证券投资有限公司 | 1.02% | |||
| 苏州高新枫桥新兴产业投资有限公司 | 0.84% | |||
| 苏州永鑫开拓创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.77% | |||
| 中信证券投资有限公司 | 0.75% | |||
| 深圳市架桥富凯二十五号投资合伙企业(有限合伙 | 0.68% | |||
| 广东恒奕泰二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.57% | |||
| 武汉光创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.45% | |||
| 嘉兴凯烁安明股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.24% | |||
| 绍兴柯桥长枫股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.23% | |||
| 苏州茵联启芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.23% | |||
| 嘉兴凯烁邦盛股权投资合伙企业(有限合伙 | 0.10% |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 胡海洋 | |
| 黄建军 | |
| 陈晓东 | |
| 杨建 | |
| 廉哲 | |
| 刘晋 | |
| 高玉标 | |
| 路国平 | |
| 徐秀法 | |
| 廖金 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




