新美光(苏州)半导体科技股份有限公司成立于2013年1月,董事长为夏秋良。公司专注于研发先进半导体材料,从事集成电路核心零部件的研发和产业化,围绕等离子刻蚀先进制程打造核心零部件的生态链,主要业务包括单晶硅部件、碳化硅部件、刻蚀腔体表面镀膜等。公司秉承以客户为中心的理念,坚持正直诚信、持续创新、追求卓越的精神。新美光(苏州)半导体科技股份有限公司入选2025年国家级高新技术企业、2024年国家级专精特新“小巨人”企业以及2025年省级瞪羚企业。该公司在集成电路核心零部件领域持续创新,围绕等离子刻蚀先进制程打造核心零部件生态链。近期,新美光完成约10亿元新一轮融资,由元禾控股领投,多家资本跟投,资金将用于先进制程零部件研发和平台化布局。公司已正式启动上市辅导,国泰海通证券担任辅导机构。苏州工业园区企服中心通过专项服务为企业发展提供支持,助力其获得融资和资质认定。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
新美光(苏州)半导体科技股份有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 夏秋良 | 29.3339% | 2014-05-27 | ||
| 苏州中翰联芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 6.4525% | 2019-12-05 | ||
| 苏州美光矽创企业管理合伙企业(有限合伙) | 6.1007% | 2019-12-05 | ||
| 何亚敏 | 3.9043% | 2014-05-27 | ||
| 苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙 | 3.2154% | 2021-03-01 | ||
| 合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.7859% | 2022-03-31 | ||
| LEE CHEE HAU | 2.5003% | 2021-12-30 | ||
| 深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.4694% | 2021-03-01 | ||
| 苏州工业园区远上一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.3685% | 2023-12-31 | ||
| 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 2.2703% | 2022-03-31 | ||
| 海宁市泛半导体产业投资有限公司 | 2.2581% | 2023-12-31 | ||
| 南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.1442% | 2022-03-31 | ||
| 北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙) | 1.9920% | 2022-09-30 | ||
| 王志恒 | 1.9671% | 2021-12-30 | ||
| 邵强 | 1.9048% | 2022-06-30 | ||
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 1.7049% | 2023-12-31 | ||
| 上海道禾源信一期私募基金合伙企业(有限合伙) | 1.7049% | 2023-12-31 | ||
| 宁波玉鸾科技有限公司 | 1.6622% | 2019-12-12 | ||
| 泰州鑫泰润信股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.6463% | 2021-03-01 | ||
| 嘉兴兴晟东研投资合伙企业(有限合伙) | 1.6129% | 2023-12-31 | ||
| 中小企业发展基金普华(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.6129% | 2023-12-31 | ||
| 陕西君铭创星投资基金合伙企业(有限合伙 | 1.4458% | 2019-12-24 | ||
| 杭州安丰创健创业投资合伙企业(有限合伙 | 1.1657% | 2020-12-31 | ||
| 杭州安丰康元创业投资合伙企业(有限合伙 | 1.1657% | 2020-12-31 | ||
| 深圳市大来投资企业(有限合伙) | 1.1384% | 2021-03-01 | ||
| 杭州三花弘道创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.1088% | 2021-03-01 | ||
| 共青城中科图灵益华创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.0782% | 2023-12-31 | ||
| 陕西空港成长新兴领域投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.0090% | 2022-03-31 | ||
| 嘉兴元展股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.9333% | 2022-03-31 | ||
| 广东肇庆彩鑫投资合伙企业(有限合伙) | 0.8740% | 2022-03-31 | ||
| 厦门市清大璞玉创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.8577% | 2022-03-31 | ||
| 苏州美芯二号企业管理合伙企业(有限合伙) 员工持股平台 | 0.8276% | 2022-06-30 | ||
| 肇庆彩鸾股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.7719% | 2022-03-31 | ||
| 江苏瑞芯通宁半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.7568% | 2022-03-31 | ||
| 张少波 | 0.7392% | 2021-03-01 | ||
| 苏州美芯一号企业管理合伙企业(有限合伙 | 0.6857% | 2022-06-30 | ||
| 广州创钰铭光创业投资合伙企业(有限合伙 | 0.6452% | 2023-12-31 | ||
| 苏州元创融合股权投资合伙企业(有限合伙 | 0.6452% | 2023-12-31 | ||
| 深圳市厚朴实业发展企业(有限合伙) | 0.4909% | 2024-09-30 | ||
| 苏州鑫檀股权投资合伙企业(有限合伙 | 0.4288% | 2022-03-31 | ||
| 深圳市松山贝宜投资合伙企业(有限合伙) | 0.4288% | 2022-03-31 | ||
| 宁波善若水投资合伙企业(有限合伙) | 0.4036% | 2022-03-31 | ||
| 青岛精彩晶云创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.3594% | 2023-12-31 | ||
| 苏州工业园区科技创新投资合伙企业(有限合伙) | 0.2144% | 2022-03-31 | ||
| 苏州工业园区致道慧湖创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.2144% | 2022-03-31 |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 夏秋良 | 董事长,执行公司事务的董事,经理 |
| 王俊杰 | 董事 |
| 金光杰 | 董事 |
| 葛霞青 | 董事 |
| 黄鹏 | 董事 |
| 何亚敏 | 董事 |
| LEE CHEE HAU | 董事 |
| 蔡楚兵 | 监事会主席,职工代表监事 |
| 荣誉 | 监事 |
| 王鑫 | 监事 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




