托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司成立于2017年1月23日,董事长为钱珂,公司于2026年7月10日在深交所创业板上市,股票代码为301583.SZ。公司专注于精密金属零部件的研发、生产和销售,主要产品包括半导体设备的关键工艺零部件、结构零部件、气体管路及系统组装产品等,并具备高功率激光器腔体和冷却工艺零部件的生产能力。公司在半导体设备金属零部件领域形成了多品类产品优势,能够生产具有复杂结构的核心部件。托伦斯(301583.SZ)近年来获得2024年国家级高新技术企业、2025年省级先进级智能工厂等荣誉。在半导体零部件领域,托伦斯(301583.SZ)凭借龙门铣、数控车削中心等加工工艺优势,产品应用于刻蚀、薄膜沉积等核心环节,C轮融资引入中国国新控股后增强了资本实力。公司近期在创业板成功上市,股价首日大涨858.85%,成为市场关注的热点,显示出投资者对其半导体设备精密零部件业务的看好。此前IPO过程中,尽管面临客户集中度高、应收账款增长等问题,但最终顺利通过审核并完成注册,体现了监管层对其业务模式的认可。上市后,公司战略配售获得7家投资者参与,募资总额达10.48亿元,为中金公司等保荐机构带来可观收益。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 托伦斯精密机械(上海)有限公司 | 32.99% | |||
| 苏州晨岭投资合伙企业(有限合伙) | 2.75% | |||
| 国风投(北京)智造转型升级基金(有限合伙) | 2.66% | |||
| 招商资管托伦斯员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 2.50% | |||
| 中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙) | 2.10% | |||
| 启东芯起企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.07% | |||
| 青岛厚纪承泓创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.03% | |||
| 中微半导体(上海)有限公司 | 1.91% | |||
| 杭州嘉富泽昇股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.59% | |||
| 青岛新鼎啃哥盛伍创业投资基金合伙企业(有限合伙 | 1.49% | |||
| 杭州嘉富泽伦股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.45% | |||
| 北京集成电路装备产业投资并购二期基金(有限合伙 | 1.45% | |||
| 共青城崇泰二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.45% | |||
| 青岛新鼎啃哥合叁创业投资基金合伙企业(有限合伙 | 1.45% | |||
| 苏州永鑫融伦股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.45% | |||
| 北京电控产业投资有限公司 | 1.43% | |||
| 青岛厚纪承昭创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.39% | |||
| 上海浦宸私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.21% | |||
| 青岛新鼎啃哥欣伍创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.16% | |||
| 启东芯翼企业管理合伙企业(有限合伙 | 1.12% | |||
| 深圳市高新投创业投资有限公司 | 0.95% | |||
| 江苏疌泉君海荣芯投资合伙企业(有限合伙 | 0.87% | |||
| 苏州永鑫开拓二号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.87% | |||
| 嘉兴乾奕杭拓股权投资合伙企业(有限合伙 | 0.86% | |||
| 珠海金镒铭股权投资基金合伙企业(有限合伙 | 0.82% | |||
| 杭州金镒鹭荣企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.82% | |||
| 北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙 | 0.75% | |||
| 青岛新鼎啃哥兴捌创业投资基金合伙企业(有限合伙 | 0.72% | |||
| 光微探索(诸暨)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.72% | |||
| 南京合翼科技创新投资合伙企业(有限合伙) | 0.58% | |||
| 芜湖恒晟六号股权投资合伙企业(有限合伙 | 0.58% | |||
| 中信证券股份有限公司 | 0.58% | |||
| 嘉兴超摩品芯创业投资合伙企业(有限合伙 | 0.58% | |||
| 诸暨芯源股权投资合伙企业(有限合伙 | 0.58% | |||
| 浙江士兰数字科技有限公司 | 0.57% | |||
| 共青城崇泰创业投资基金合伙企业(有限合伙 | 0.57% | |||
| 温州坤思创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.57% | |||
| 淮安永鑫融慧二号新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 | 0.55% | |||
| 泰州建兴科技创新投资合伙企业(有限合伙) | 0.51% | |||
| 谭宪才 | 0.50% | |||
| 上海岩泉科技有限公司 | 0.48% | |||
| 国风投创新投资基金股份有限公司 | 0.48% | |||
| 苏州迈为科技股份有限公司 | 0.48% | |||
| 青岛交源锦融创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.38% | |||
| 启东经开厚望产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.29% | |||
| 常州朗韩浓惠新兴产业投资合伙企业(有限合伙 | 0.29% | |||
| 上海季华科技发展有限公司 | 0.28% | |||
| 上海远东城建技术发展有限公司 | 0.19% | |||
| 金宇星 | 0.15% | |||
| 张国良 | 0.09% | |||
| 王竞贤 | 0.06% | |||
| 侯其文 | 0.06% | |||
| 姜淼 | 0.06% | |||
| 扬州乾益投资合伙企业(有限合伙) | 0.01% |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 钱珂 | 董事长,董事,总经理,首席执行官 |
| 王泽慧 | 董事 |
| DAVID WAI CHEN | 董事,首席战略官 |
| 许红艳 | 职工代表董事,董事会秘书,首席财务官 |
| 邹林林 | 独立董事 |
| 程立 | 独立董事 |
| 戴伟辉 | 独立董事 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




