浙江零跑科技股份有限公司成立于2015年12月24日,董事长为朱江明,公司股票代码为09863.HK。作为一家智能电动汽车企业,公司专注于通过自主研发技术推动汽车向智能移动空间的转型,采用智能化及快速迭代的电子产品开发思路设计和生产智能电动汽车。零跑汽车(09863.HK)荣获2025年国家级创造学会创造成果奖、2024年国家级高新技术企业、2024年省级工业互联网平台等荣誉。零跑汽车(09863.HK)在中国新能源汽车市场加速分化的背景下,量产速度成为衡量车企综合实力的核心标尺,不到一年时间实现从50万到100万的跃升,刷新了中国新势力车企的百万量产记录。2024年第四季度实现净利润转正,成为造车新势力中第二家实现盈利的企业,毛利率创成立以来新高。2026年3月交付量实现同环比高速增长,显示出强劲销售势头,新产品周期明确,全球化布局持续推进本地化战略。近期,零跑汽车在工信部新车目录中推出三款新车型,进一步丰富产品矩阵,同时加快产品更新节奏。全新旗舰车型D19正式上市,搭载双Snapdragon Ride平台至尊版,售价21.98-26.98万元,提升了智能驾乘体验。此外,该品牌在意大利市场表现亮眼,一季度纯电动汽车份额接近30%,出口增长显著。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
浙江零跑科技股份有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| Stellantis N.V. | 19.9928% | |||
| 朱江明 | 7.2600% | |||
| 傅利泉 | 7.0929% | |||
| 宁波华绫创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.9772% | |||
| 杭州禾合零跑股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.8993% | |||
| 湖州信创股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.8993% | |||
| 宁波华旸创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.6880% | |||
| 宁波顾麟股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.5305% | |||
| 金华市产业基金有限公司 | 1.1892% | |||
| 宁波景航企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.9007% | |||
| 杭州国舜领跑股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.8515% | |||
| 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.7898% | |||
| 武义县金投产发控股集团有限公司 | 0.7597% | |||
| 杭州明昭晟业企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.7596% | |||
| 杭州景博股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.4304% | |||
| 杭州芯图科技有限公司 | 0.2868% | |||
| 宁波红杉捷盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0860% |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 朱江明 | 董事长,执行董事,首席执行官 |
| 曹力 | 执行董事,高级副总裁 |
| 周洪涛 | 执行董事,高级副总裁 |
| 金宇峰 | 非执行董事 |
| Grégoire Olivier | 非执行董事 |
| Davide Mele | 非执行董事 |
| 沈林华 | 独立非执行董事 |
| 付于武 | 独立非执行董事 |
| 万家乐 | 独立非执行董事 |
| 姚甜芝 | 监事会主席,职工代表监事 |
| 赵志定 | 股东代表监事 |
| 莫承锐 | 股东代表监事 |
| 舒春成 | 副总裁 |
| 巫存 | 副总裁 |
| 敬华 | 高级副总裁 |
| 徐军 | 高级副总裁,首席运营官 |
| 张韦力 | 高级副总裁,首席营销官 |
| 沈珂 | 联席公司秘书,董事会秘书 |
| 李美仪 | 联席公司秘书 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




