杭州灵伴科技有限公司成立于2014年3月,董事长为祝铭明。该公司专注于人机交互技术,主要从事AR眼镜等软硬件产品的研发及以YodaOS操作系统为基础的生态构建。公司通过语音识别、自然语言处理、计算机视觉等技术,将前沿技术与行业应用相结合,为不同垂直领域提供解决方案。杭州灵伴科技有限公司入选2025年国家级高新技术企业、2024年国家级独角兽企业以及2025年市级独角兽企业。该公司通过华数传媒的展示平台提升了技术成果的曝光度,借助杭州地区对科技创新的支持环境,推动了AR智能眼镜等产品在虚实融合应用场景中的发展。近期,Rokid与京东科技合作推出全球首款智能眼镜购物应用JoyGlance,实现技术能力全面打通并进入实际应用阶段。在市场竞争方面,Rokid凭借办公场景定位和AI融合技术保持差异化优势,同时可能成为谷歌AR眼镜的合作伙伴,搭载Gemini技术。此外,公司在武汉举办生态大会,展示AR+AI技术并设立投资基金支持开发者生态建设。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
杭州灵伴科技有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 祝铭明 | 29.6835% | 2030-06-01 | ||
| Waco (HK) Co.Limited | 9.4905% | 2030-06-11 | ||
| 杭州星战管理咨询有限公司 | 8.5472% | 2026-01-21 | ||
| 嘉兴国仪颉翎股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.4188% | 2030-06-11 | ||
| 福建天晴在线互动科技有限公司 | 4.5230% | 2030-06-11 | ||
| 北京国香商恒股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.8508% | 2030-06-11 | ||
| 新余慧目渝宁创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.4073% | 2030-06-11 | ||
| 鹰潭市余江区工业投资集团有限公司 | 3.2586% | 2030-06-11 | ||
| 宁波电子信息集团有限公司 | 3.1945% | 2030-06-11 | ||
| 徐剑 | 2.0016% | 2030-06-11 | ||
| 蓝思科技股份有限公司 | 1.6934% | 2030-06-11 | ||
| 钟晓晓 | 1.6200% | 2030-06-11 | ||
| 李珂 | 1.6008% | 2030-06-11 | ||
| 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 1.6008% | 2030-06-11 | ||
| 魏达 | 1.5012% | 2030-06-11 | ||
| 深圳市达融元宇宙二号投资合伙企业(有限合伙) | 1.1594% | 2030-06-11 | ||
| 浙江春晓数字出版股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.1416% | 2030-06-11 | ||
| 嘉兴犇鸿股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.1149% | 2030-06-11 | ||
| 厦门和创润祥投资合伙企业(有限合伙) | 1.0952% | 2030-06-11 | ||
| 南京万盈卓伴创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.0238% | 2030-06-11 | ||
| 深圳精智达技术股份有限公司 精智达(688627.SH)科 | 0.9598% | 2030-06-11 | ||
| 广州山水比德设计股份有限公司 | 0.9432% | 2030-06-11 | ||
| 珠海华金领翊新兴科技产业投资基金(有限合伙) | 0.9428% | 2030-06-11 | ||
| 嘉兴至桐股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.9333% | 2030-06-11 | ||
| 杭州干杯创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.8037% | 2030-06-11 | ||
| 重庆市维都利新能源有限公司 | 0.7389% | 2030-06-11 | ||
| 温州合科智创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.7162% | 2030-06-11 | ||
| 杭州华方柏晟创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.6948% | 2030-06-11 | ||
| 无锡海创新兴产业创业投资基金(有限合伙) | 0.6546% | 2030-06-11 | ||
| 嘉兴骅瞳股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.6399% | 2030-06-11 | ||
| 姜皓天 | 0.6127 | 2030-06-11 | ||
| 世嘉控股集团(杭州)有限公司 | 0.5789% | 2030-06-11 | ||
| 李伟 | 0.5589% | 2030-06-11 | ||
| 上海璞商信息科技有限公司 | 0.5108% | 2030-06-11 | ||
| 上海它山石信息科技有限公司 | 0.4995% | 2030-06-11 | ||
| 共青城极点创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.4707% | 2030-06-11 | ||
| 凿子科技(杭州)有限公司 | 0.3277% | 2030-06-11 | ||
| 广东联电创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.3240% | 2030-06-11 | ||
| 佛山万牧科技有限公司 | 0.3224% | 2030-06-11 | ||
| 余洪 | 0.2753% | 2030-06-11 | ||
| 上海璞秦文化传播合伙企业(有限合伙) | 0.2136% | |||
| 上海流舒企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.1640% | 2030-06-11 | ||
| 杨腊腊 | 0.0929% | 2030-06-11 |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 祝铭明 | 董事长,经理 |
| 陈洪亮 | 董事 |
| 杜飞兰 | 董事,财务负责人 |
| 江涛 | 董事 |
| 向文杰 | 董事 |
| 邵辉 | 董事 |
| 陈文婷 | 董事 |
| 杜晖 | 董事 |
| 黄兆霖 | 董事 |
| 王林 | 董事 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




