蚂蚁科技集团股份有限公司成立于2000年10月19日,董事长是井贤。公司主营业务是金融科技服务,通过科技创新,助力合作伙伴,为消费者和小微企业提供普惠便捷的数字生活及数字金融服务;持续开放产品与技术,助力企业的数字化升级与协作; 在全球广泛合作,服务当地商家和消费者实现“全球收”、“全球”、“全球汇”蚂蚁科技集团股份有限公司在2025年获得国家级CCF科技成果奖和国家级通信标准化协会科学技术奖,2026年入选省级独角兽企业。该公司在金融科技领域持续创新,通过数字化服务支持小微企业发展和消费者需求,其技术实力和标准化成果获得行业认可。近期,该公司完成了董事会换届,新增三位独立董事,进一步优化了治理结构。在人工智能领域,其首席可持续发展官提出AI设计需要更多女性视角,以提升产品的温度与包容性。同时,公司持续加大研发投入,在基础模型和密态计算等技术领域取得突破。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
蚂蚁科技集团股份有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州阿里巴巴网络科技有限公司 | 32.6470% | |||
| 杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙) | 29.8621% | |||
| 杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙) | 20.6556% | |||
| 全国社会保障基金理事会 | 2.9395% | |||
| 置付(上海)投资中心(有限合伙) | 1.9402% | |||
| 上海众付股权投资管理中心(有限合伙) | 1.2936% | |||
| 中国人寿保险(集团)公司 | 1.0488% | |||
| 上海麒鸿投资中心(有限合伙) | 1.0427% | |||
| 上海祺展投资中心(有限合伙) | ||||
| 北京京管投资中心(有限合伙) | 1.0100% | |||
| 海南丛林一号咨询合伙企业(有限合伙) | 0.9182% | |||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 0.8002% | |||
| 北京中邮投资中心(有限合伙) | 0.7303% | |||
| 上海云锋新呈投资中心(有限合伙 | 0.6904% | |||
| 人保资本保险资产管理有限公司 | 0.6547% | |||
| 新华人寿保险股份有限公司 | 0.5387% | |||
| 上海金融发展投资基金二期(壹)(有限合伙) | 0.4184% | |||
| 北京创新成长企业管理有限责任公司 | 0.3562% | |||
| 春华景信(天津)投资中心(有限合伙) | 0.2994% | |||
| 上海经颐投资中心(有限合伙) | 0.2971% | |||
| 中国人寿保险股份有限公司 | 0.2641% | |||
| 苏州工业园区鑫元广毅投资中心(有限合伙) | 0.2384% | |||
| 春华荣信(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.2019% | |||
| 北京千舜投资有限责任公司 | 0.1907% | |||
| 中国国际电视总公司 | 0.1788% | |||
| 春华景信景福(天津)投资中心(有限合伙 | 0.1788% | |||
| 北京中金甲子伍号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.1697% | |||
| 通海资本投资管理有限公司 | 0.1212% | |||
| 德邦星睿投资管理有限公司 | 0.1192% | |||
| 北京盈溢互联网科技有限公司 | 0.0715% | |||
| 上海莳泓投资中心(有限合伙) | 0.0596% | |||
| 海南建银建信专项基金一号合伙企业(有限合伙 | 0.0388% | |||
| 海南建银建信专项基金一号合伙企业(有限合伙) | 0.0238% |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 井贤栋 | 董事长 |
| 韩歆毅 | 执行公司事务的董事,总经理,董事 |
| 郝荃 | 董事 |
| 史美伦 | 董事 |
| 杨小蕾 | 董事 |
| 徐宏 | 董事 |
| 黄益平 | 董事 |
| 张宏江 | 董事 |
| 蔡崇信 | 董事 |
| 周芸 | 监事会主席 |
| 俞思瑛 | 监事 |
| 徐建军 | 监事 |
| 刘政 | 财务负责人 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




