宇树科技股份有限公司成立于2016年8月26日,董事长为王兴兴。公司专注于消费级和行业级高性能四足机器人以及六轴机械臂的研发、生产和销售。宇树科技通过机电技术和控制技术的创新应用,致力于开发具有高运动性能的机器人产品,为人们提供智能化的机械伙伴。公司以推动科技进步为使命,相信技术创新能够带来更多的可能性。宇树科技股份有限公司荣获2025年国家级吴文俊人工智能科学技术奖、2025年国家级高新技术企业和2024年省级科学技术进步奖。该公司在韩国大邱国际机器人产业展上展示的人形机器人成为全场焦点,展现了其在机器人运动控制和平衡性方面的技术优势。在2026年春晚舞台上,宇树科技与多家企业同台竞技,显示出其在行业中的重要地位。该公司研发的机器人技术在马年春晚中表现亮眼,其高动态、高协同的集群控制技术首次亮相,并与武术学校合作完成武术表演。有报道称,其机器狗产品被海外机构购买后误标为自主研发,引发舆论关注。此外,其产品在春晚后引发消费热潮,相关搜索量和订单量在电商平台大幅增长。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
宇树科技股份有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王兴兴 | 26.9673% | 2022-06-15 | ||
| 汉海信息技术(上海)有限公司 | 8.0000% | 2024-09-30 | ||
| 宁波红杉科盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.9157% | 2022-06-15 | ||
| 上海宇翼企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 6.6082% | 2025-12-31 | ||
| Astrend IV(Hong Kong)Alpha Limited | 4.9273% | 2022-06-15 | ||
| 金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 4.6239% | 2024-02-19 | ||
| 南京经纬创壹号投资合伙企业(有限合伙) | 4.4837% | 2024-10-10 | ||
| 天津君万弘毅企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4.4187% | 2022-06-15 | ||
| 北京机器人产业发展投资基金(有限合伙) | 3.9633% | 2024-09-25 | ||
| 嘉兴骅茂股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.3043% | 2022-06-15 | ||
| 武汉源夏股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.3225% | 2024-02-08 | ||
| 中国互联网投资基金(有限合伙) | 2.2165% | 2024-02-27 | ||
| Vertex Ventures China IV ,L.P. | 2.0140% | 2022-06-15 | ||
| 海克斯康软件技术(青岛)有限公司 | 1.4824% | 2022-06-15 | ||
| 广州初者之心股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.4099% | 2022-06-15 | ||
| 深创投中小企业发展基金(新疆)有限合伙企业 | 1.3546% | 2024-09-19 | ||
| 浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.3217% | 2022-06-15 | ||
| 杭州光合贰期创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.2857% | 2022-06-15 | ||
| 南京经纬创叁号投资合伙企业(有限合伙) | 1.2475% | 2024-10-10 | ||
| Galaxy Z Holding Limited | 1.0708% | 2024-11-14 | ||
| 成都龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.0708% | 2024-09-24 | ||
| 北京中关村科学城科技成长投资合伙企业(有限合伙) | 1.0367% | 2024-10-22 | ||
| 宁波梅山保税港区极思投资合伙企业(有限合伙) | 1.0000% | 2022-06-15 | ||
| 深圳市德之青投资有限公司 | 0.9646% | 2022-06-15 | ||
| 杭州容腾二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.8948% | 2024-02-20 | ||
| 嘉兴睿利锦玉创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.8143% | 2024-02-06 | ||
| 江苏疌泉红土智能创业投资基金(有限合伙) | 0.6609% | 2022-06-15 | ||
| 广州琥珀安云二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.6279% | 2022-06-15 | ||
| 厦门雅恒创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.5625% | 2024-09-30 | ||
| 上海科创中心贰号私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.4172% | 2022-06-15 | ||
| 中信证券投资有限公司 | 0.3761% | 2024-09-25 | ||
| 深圳市创新资本投资有限公司 | 0.3386% | 2024-09-26 | ||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 0.3303% | 2022-06-15 | ||
| 深圳安创科技股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.2925% | 2022-06-15 | ||
| 厦门钧石战新创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.1935% | 2024-09-18 | ||
| 祥峰荣晟(厦门)管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.1638% | 2024-09-26 | ||
| 苏州光越创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.1429% | 2022-06-15 | ||
| 上海米达投资管理有限公司 | 0.1290% | 2024-09-14 | ||
| 海南初者之心企业管理咨询有限公司 | 0.0456% | 2022-06-15 |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 王兴兴 | 董事长,经理 |
| 倪晨凯 | 董事 |
| 梁望南 | 董事 |
| 李宗彦 | 董事 |
| 崔文瀚 | 董事 |
| 杨知雨 | 董事 |
| 宋华盛 | 董事 |
| 陈立 | 董事 |
| 张阳光 | 董事 |
| 王枫 | 财务负责人 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




