普昂(杭州)医疗科技股份有限公司成立于2013年1月28日,董事长为胡超宇,公司股票简称为N普昂(920069.BJ)。公司专注于医疗科技领域,核心产品已获批国内医疗器械注册证,并获得了ISO、CE、FDA、MDSAP等国际认证。公司以为高糖人群服务为宗旨,在医疗科技领域持续发展。N普昂(920069.BJ)近年来获得国家级专精特新’小巨人’企业、省级专精特新中小企业、市级重点拟上市企业等荣誉。该公司专注于糖尿病护理和微创介入医疗器械领域,产品远销70多个国家或地区,依托持续研发升级的核心技术构建了丰富的慢病诊疗产品矩阵。在行业规范化发展背景下,该公司通过智能制造和研发投入强化了在穿刺介入医疗器械领域的技术优势。近期,普昂医疗在北交所成功上市,募集资金用于生产线建设和补充流动资金,标志着公司进入新的发展阶段。公司在上市过程中被问询关于上游供应商依赖问题,其针管采购占比较高,且毛利率低于同行,同时市场占有率数据存在矛盾引发关注。此外,公司通过发展自有品牌业务,初步形成了贴牌与自有品牌并行的业务格局,自有品牌占比逐年提升。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
普昂(杭州)医疗科技股份有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州泰优鸿投资管理合伙企业(有限合伙) | 22.83% | |||
| 杭州普茂投资管理合伙企业(有限合伙) | 20.90% | |||
| 杭州置澜投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 | 4.51% | |||
| 上海国鸿智言创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.43% | |||
| 杭州优瑢企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.78% | |||
| 杭州宏腾医药创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.48% | |||
| 杭州绩优悦泉创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.16% | |||
| 杭州海邦药谷从正创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.93% | |||
| 吴卫群 | 2.30% | |||
| 宁波梅山保税港区馨瑞元福股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.94% | |||
| 国金资管普昂医疗员工参与北交所战略配售集合资产管理计划 | 1.70% | |||
| 杭州润石投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.60% | |||
| 山东省新旧动能转换海耀海洋生物医药产业投资合伙企业(有限合伙) | 1.13% | |||
| 杭州华立暾澜投资合伙企业(有限合伙) | 1.07% | |||
| 杭州绩优汀兰股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.40% | |||
| 台州耀合创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.40% | |||
| 国金创新投资有限公司 | 0.30% | |||
| 胡超宇 | 0.08% |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 胡超宇 | 董事长,董事,总经理 |
| 鲁艳 | 董事 |
| 杨黎清 | 董事 |
| 张华荣 | 董事,副总经理 |
| 吴松修 | 董事,副总经理 |
| 王来忠 | 职工代表董事 |
| 谢诗蕾 | 独立董事 |
| 裘娟萍 | 独立董事 |
| 周华俐 | 独立董事 |
| 杨立宇 | 副总经理 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




