一般项目:服务:企业管理咨询、餐饮企业管理、商务信息咨询(除证券、期货)、财务信息咨询(除证券、期货)、软件开发、文化交流活动组织策划(除演出及演出中介)、企业形象策划、市场营销策划、国内广告设计制作、会议、展览展示、计算机技术服务、计算机信息系统服务、市场经营管理、物业管理;批发零售(含网上销售):日用品、电子设备、办公用品、办公耗材、服装服饰、初级食用农产品(除药品)、电子产品(除电子出版物)、纺织品、钟表、眼镜、珠宝首饰、文体用品、玩具、皮革制品、工艺品(除文物)、家用电器、厨房用具、计生用品、玻璃制品、陶瓷制品、化工产品(除化学危险品及易制毒品)、智能机器人、卫生用品、化妆品;食品经营;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
杭州金羚羊企业管理咨询有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| Panda International Investment Management Limited | 89.5533% | 2020-09-30 | ||
| 蔡红亮 | 4.0737% | 2019-10-31 | ||
| 经新香港第五有限公司 | 1.2945% | 2051-10-20 | ||
| 上海羚财企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.8887% | 2029-10-31 | ||
| 李世玲 | 0.8487% | 2018-07-31 | ||
| 苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心(有限合伙) | 0.8306% | 2019-10-31 | ||
| 启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.8026% | |||
| 陈文健 | 0.5333% | 2020-12-31 | ||
| 徐可 | 0.3509% | 2019-09-28 | ||
| 中金文化消费产业股权投资基金(厦门)合伙企业(有限合伙) | 0.2630% | 2020-12-31 | ||
| 徐佳 | 0.2494% | 2018-07-31 | ||
| 张家港泰康乾贞股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.2089% | 2021-04-30 | ||
| 厦门兴旺互联二号投资合伙企业(有限合伙) | 0.1024% | 2021-01-26 |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 蔡红亮 | 董事长,总经理 |
| 胡光容 | 董事 |
| 陈文健 | 董事 |
| 厉巧云 | 监事 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




