宁波市绿顺集团股份有限公司成立于1988年4月,董事长为张国瑞,公司位于浙江省宁波市鄞州区。作为一家专注于食用农产品零售的企业,绿顺集团主营业务涵盖农产品流通与销售领域。公司经营模式以零售渠道为主,为消费者提供农产品供应服务。宁波市绿顺集团股份有限公司在2021年获得中国服务业企业500强、浙江省服务业企业百强和宁波市综合企业百强等荣誉。近期以3.61亿元底价成功竞得宁波东港喜来登酒店不动产及配套设施,该标的包含20宗权属物业,总面积7300余平方米,将进一步完善商旅不动产布局。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
宁波市绿顺集团股份有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波市楼茂记食品有限公司 | 17.9250% | 1988-04-19 | ||
| 张国瑞 | 16.1347 | 1988-04-21 | ||
| 胡燕芬等33名自然人 | 9.9000% | 1988-04-20 | ||
| 包阿毛等3名自然人 | 7.2000% | 1988-04-20 | ||
| 宁波市绿顺控股股份有限公司 | 4.8417% | 1988-04-20 | ||
| 包生财等32人 | 4.8000% | 1988-04-20 | ||
| 张姗妍 | 4.8000% | 1988-04-21 | ||
| 龚信才等7名自然人 | 4.2000% | 1988-04-21 | ||
| 宁波市江东区商贸经营公司 | 3.7153% | 1988-04-21 | ||
| 戎镇新等2人 | 3.7000% | 1988-04-17 | ||
| 戎永敢 24 | 3.6000% | 1988-04-21 | ||
| 鲍志光等3人 | 2.7000% | 1988-04-21 | ||
| 徐秀庆等2人 | 2.4000% | 1988-04-20 | ||
| 钟尧飞等2人 | 2.2000% | 1988-04-20 | ||
| 史黎敏 | 2.1000% | 1988-04-21 | ||
| 史黎敏 | 2.0000% | 1988-04-21 | ||
| 江衡健等3人 | 1.2000% | 1988-04-21 | ||
| 何红蓓等6人 | 1.2000% | 1988-04-20 | ||
| 张信翠 | 0.8000% | 1988-04-21 | ||
| 金国强 | 0.7500% | 1988-04-21 | ||
| 全诚富等3人 | 0.5750% | 1988-04-20 | ||
| 周仁福 | 0.5000% | 1988-04-21 | ||
| 陈惠昌 | 0.4667% | 1988-04-21 | ||
| 胡小娥等4人 | 1988-04-21 | |||
| 洪海根等2人 | 0.4000% | 1988-04-20 | ||
| 全兴国 | 0.3333% | 1988-04-21 | ||
| 沈凤琳等2人 | 0.3167% | 1988-04-21 | ||
| 黄建强 | 0.2667% | 1988-04-21 | ||
| 张长寿 | 0.2333% | 1988-04-21 | ||
| 陈国平等3人 | 0.2167% | 1988-04-21 | ||
| 钱胜军 | 0.2000% | 1988-04-21 | ||
| 陈汉光 | 0.1167% | 1988-04-21 | ||
| 毛宝娣 | 0.0583% | 1988-04-21 | ||
| 张美君 | 0.0500% | 1988-04-20 | ||
| 施杏娣 | 0.0167% | 1988-04-20 |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 张国瑞 | 董事长兼总经理 |
| 戎镇新 | 董事 |
| 邵潇猷 | 董事 |
| 张姗妍 | 董事 |
| 叶晓艳 | 董事 |
| 戎永敢 | 董事 |
| 徒龙飞 | 董事 |
| 鲍志光 | 监事 |
| 钟尧飞 | 监事 |
| 黄建强 | 监事 |
| 虞卫珍 | 监事 |
| 包阿毛 | 监事 |
| 史黎敏 | 财务负责人 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




