自变量机器人科技(济南)有限公司
统一社会信用代码:91370100MAD6GJYA3Q登记状态:在营(开业)企业
企业基本信息
企业名称
自变量机器人科技(济南)有限公司
统一社会信用代码
91370100MAD6GJYA3Q
法定代表人
王潜
登记状态
在营(开业)企业
注册资本
81.2758万元
实缴资本
47.601万元
工商注册号
370127201060921
纳税人识别号
91370100MAD6GJYA3Q
组织机构代码
MAD6GJYA-3
企业类型
有限责任公司(外商投资、非独资
国标行业
物联网技术服务
英文名
济南高新技术产业开发区管委会市场监管局
人员规模
-
参保人数
0
所属地区
山东省济南市济南高新技术产业开发区
登记机关
济南高新技术产业开发区管委会市场监管局
注册地址
山东省济南市高新区庄科村1000号中科院济南科创城1号产业研发大楼1001室
经营范围
一般项目:物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人制造;通用设备制造(不含特种设备制造);工业机器人制造;服务消费机器人销售;工业机器人销售;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能双创服务平台;人工智能公共数据平台;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市正和景技术服务合伙企业(有限合伙) | 14.9110% | 2029-08-14 | ||
| 王潜 | 14.7645% | 2029-08-14 | ||
| 深圳市数通华技术服务合伙企业(有限合伙) | 10.7043% | 2029-08-14 | ||
| 汉海信息技术(上海)有限公司 | 10.5263% | 2029-08-14 | ||
| 深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.9859% | 2029-08-14 | ||
| 北京星麟创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.6589% | 2029-08-14 | ||
| 芜湖德联星宸投资基金中心(有限合伙) | 4.6783% | 2029-08-14 | ||
| 深圳市嘉数和技术服务合伙企业(有限合伙) | 4.4294% | 2029-08-14 | ||
| 北京九合深宏创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.3664% | 2029-08-14 | ||
| 北京机器人产业发展投资基金(有限合伙) 私募基金 | 3.6772% | 2029-08-14 | ||
| 张家港合嵘壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.4206% | 2029-08-14 | ||
| 常州合嵘壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.4206% | 2029-08-14 | ||
| 成都龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.3493% | 2029-08-14 | ||
| 河南华映中小企业发展创业投资合伙企业(有限合伙 | 2.7273% | 2029-08-14 | ||
| FourthSkyriseLimited | 1.2204% | 2029-08-14 | ||
| 深圳市启赋天使私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.1253% | 2029-08-14 | ||
| 无锡神骐乐业私募基金合伙企业(有限合伙) | 0.8551% | 2029-08-14 | ||
| 深圳市领沃基石创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.7043% | 2029-08-14 | ||
| 常州云常股权投资中心(有限合伙) | 0.6989% | 2029-08-14 | ||
| 深圳市南山战新投一号三期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.5627% | 2029-08-14 | ||
| 水木华清(北京)创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.5026% | 2029-08-14 | ||
| 广发信德(开平)创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.4794% | 2029-08-14 | ||
| 潮州市广发信德创业投资基金合伙企业(有限合伙 | 0.4780% | 2029-08-14 | ||
| 广发信德(安徽)创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.4541% | 2029-08-14 | ||
| 湖南云启湘江创业投资合伙企业(有限合伙 | 0.2995% | 2029-08-14 |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 王潜 | 董事长,总经理 |
| 杨倩 | 董事,财务负责人 |
| 王雨迪 | 董事 |
| 蔡伟 | 董事 |
| 纪海泉 | 董事 |
| 王昊 | 董事 |
| 庞浩 | 董事 |
| 甘如饴 | 监事 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




