聊城农村商业银行股份有限公司成立于2013年12月,董事长为苑先一,注册地位于山东省聊城市东昌府区。作为一家经批准设立的金融机构,公司持有保险中介许可证和金融许可证,依法开展银行业务。该行立足当地市场,为区域客户提供专业的金融服务。聊城农村商业银行股份有限公司曾入选2021鲁企300强榜单。作为县域金融服务机构,该行在双循环发展格局下面临县域经济转型升级机遇,银保监会政策要求其保持县域存贷比75%以上,普惠型涉农贷款增速不低于平均水平。金融科技在县域市场快速渗透,移动支付和生物识别等技术应用普及率达78%,为业务创新提供支持。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
聊城农村商业银行股份有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 山东聊城利民药业集团有限公司 | 6.4809% | 2015-12-31 | ||
| 聊城恒泰汽车销售有限公司 | 5.5913% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市东昌府区孟达房地产开发有限公司 | 5.4884% | 2015-12-31 | ||
| 聊城星辉塑钢制品有限公司 | 5.0106% | 2015-12-31 | ||
| 山东金柱集团有限公司 | 4.7621% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市鑫城房地产开发有限公司 | 2.8630% | 2015-12-31 | ||
| 聊城星启物资有限公司 | 2.3858% | 2015-12-31 | ||
| 聊城康和生物科技有限公司 | 2.3858% | 2015-12-31 | ||
| 韩欣 | 1.9976% | 2015-12-31 | ||
| 周淑芳 | 1.9920% | 2015-12-31 | ||
| 董吉玉 | 1.9610% | 2015-12-31 | ||
| 李淑兰 | 1.9537% | 2015-12-31 | ||
| 山东聊城裕隆物业管理有限公司 | 1.9086% | 2015-12-31 | ||
| 聊城新东方商业管理有限公司 | 1.9086% | 2015-12-31 | ||
| 张国成 | 1.8948% | 2015-12-31 | ||
| 李焕龙 | 1.8004% | 2015-12-31 | ||
| 颜景元 | 1.7093% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市国恒建筑工程有限公司 | 1.6464% | 2015-12-31 | ||
| 宋君 | 1.6047% | 2015-12-31 | ||
| 李雪 | 1.5984% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市畅博机械配件有限公司 | 1.5788% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市立海冷藏有限公司 | 1.5700% | 2015-12-31 | ||
| 邵景国 | 1.5618% | 2015-12-31 | ||
| 何立彤 | 1.5157% | 2015-12-31 | ||
| 姜涛 | 1.4909% | 2015-02-01 | ||
| 郭金炬 | 1.4663% | 2015-12-31 | ||
| 李然 | 1.4482% | 2015-12-31 | ||
| 聊城精诚钢联管材有限公司 | 1.1147% | 2015-12-31 | ||
| 聊城华信物资有限公司 | 0.9646% | 2015-12-31 | ||
| 马铁军 | 0.9609% | 2015-12-31 | ||
| 颜景军 | 0.9567% | 2013-12-06 | ||
| 张士征 | 0.9566% | 2013-12-06 | ||
| 刘璟 | 0.9563% | 2013-12-06 | ||
| 张英 | 0.9557% | 2013-12-06 | ||
| 任杨 | 0.9555% | 2013-12-06 | ||
| 袁凤英 | 0.9555% | 2013-12-06 | ||
| 李波 | 0.9555% | 2013-12-06 | ||
| 聊城市同创建筑安装工程有限公司 | 0.8999% | 2015-12-31 | ||
| 刘秀文 | 0.8453% | 2015-12-31 | ||
| 王书勇 | 0.8389% | 2015-12-31 | ||
| 于振波 | 0.8315% | 2015-12-31 | ||
| 聊城宋氏永安实业有限公司 | 0.7901% | 2015-12-31 | ||
| 任士朋 | 0.7736% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市恒升物资有限公司 | 0.7142% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市鑫达管材有限公司 | 0.7142% | 2015-12-31 | ||
| 刘寿贵 | 0.6968% | 2015-12-31 | ||
| 陈忠 | 0.6844% | 2015-12-31 | ||
| 张国义 | 0.6801% | 2015-12-31 | ||
| 冷金广 | 0.6756% | 2015-12-31 | ||
| 田晓东 | 0.6725% | 2015-12-31 | ||
| 聊城鲁润物流有限公司 | 0.6722% | 2015-12-31 | ||
| 李刚 | 0.6365% | 2015-12-31 | ||
| 叶素环 | 0.6330% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市东方巨业物资有限公司 | 0.6217% | 2015-12-31 | ||
| 曹月芹 | 0.6175% | 2015-12-31 | ||
| 李连旭 | 0.6144% | 2015-12-31 | ||
| 周燕 | 0.6046% | 2015-12-31 | ||
| 梁晓冬 | 0.5847% | 2015-12-31 | ||
| 李长龙 | 0.5593% | 2015-12-31 | ||
| 杨金利 | 0.5278% | 2015-12-31 | ||
| 山东正信安全评价有限责任公司 | 0.5251% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市凤城建安有限公司 | 0.5251% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市龙宇商贸有限公司 | 0.5235% | 2015-12-31 | ||
| 山东聊城中联物资贸易有限公司 | 0.5125% | 2015-12-31 | ||
| 聊城天龙集团物流有限公司 | 0.4791% | 2013-12-06 | ||
| 聊城市恒基建筑安装工程有限公司 | 0.4791% | 2013-12-06 | ||
| 王书泽 | 0.4778% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市隆盛达商贸有限公司 | 0.4721% | 2013-12-06 | ||
| 王鹏 | 0.4540% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市水城房地产开发有限公司 | 0.3817% | 2015-12-31 | ||
| 刘秀华 | 0.3738% | 2015-12-31 | ||
| 谢荣华 | 0.3347% | 2015-12-31 | ||
| 宋志文 | 0.2616% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市张仕裤子大王服饰有限公司 | 0.2093% | 2015-12-31 | ||
| 聊城菲跃利腾商贸有限公司 | 0.1102% | 2013-12-06 | ||
| 聊城市东方公路设备有限公司 | 0.0956% | 2013-12-06 | ||
| 聊城昌泽物资有限公司 | 0.0956% | 2013-12-06 | ||
| 聊城市天宝钢管有限公司 | 0.0954% | 2015-12-31 | ||
| 山东东泰农化有限公司 | 0.0659% | 2015-12-31 | ||
| 山东昌裕集团聊城齐鲁漆业有限公司 | 0.0549% | 2015-12-31 | ||
| 山东省聊城市蓝天汽车运输有限公司 | 0.0501% | 2013-12-06 | ||
| 聊城市东昌府区育才教育装备有限公司 | 0.0460% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市润丰钢管有限公司 | 0.0460% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市德澳商贸有限公司 | 0.0337% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市鲁信粮食制品有限公司 | 0.0329% | 2015-12-31 | ||
| 聊城市威鼎建筑安装有限公司 | 0.0301% | 2015-12-31 | ||
| 杨凤林 | 0.0220% | 2015-12-31 | ||
| 聊城实远物资有限公司 | 0.0092% | 2015-12-31 | ||
| 山东山河建设工程有限公司 | 0.0032% | 2015-12-31 | ||
| 王广胜 | 0.0029% | 2015-12-31 | ||
| 贺孝德 | 0.0008% | 2015-12-31 |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 苑先一 | 董事长 |
| 张有新 | 总经理,董事 |
| 张广跃 | 董事 |
| 耿立泽 | 董事 |
| 黄焕成 | 独立董事 |
| 刘海江 | 独立董事 |
| 刘琛君 | 独立董事 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




