河南双汇投资发展股份有限公司成立于1998年10月15日,董事长为万宏伟,公司于1998年12月10日在深圳证券交易所上市(股票代码000895.SZ),其控股母公司万洲国际于2014年8月5日在香港联交所上市(股票代码00288.HK)。公司主营业务涵盖饲料、养殖、屠宰、肉制品加工、调味品生产等领域,形成了完整的产业链布局。作为农业产业化重点龙头企业,公司在全国建有30个现代化肉类加工基地,产品通过200多万个销售终端覆盖市场。企业坚持改革创新发展理念,实施全球化战略,通过整合资源持续提升产品品质与品牌影响力。双汇发展(000895.SZ)获得2025年国家级知识产权示范企业、2025年国家级消费名品和2025年中国商业联合会科学技术奖三项重要荣誉。近期,双汇发展子公司产品因抗生素残留超标被通报,公司回应称问题源于上游养殖环节未按规定休药期出栏,目前已加强供应链管理。同时,公司与漯河食品工程职业大学深化校企合作,共同开设销售精英班,旨在培养定制化销售人才。此外,公司表示将持续优化产品包装设计,并利用数字化技术提升品控体系,以满足消费者多样化需求。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
河南双汇投资发展股份有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 罗特克斯有限公司 | 70.33% | |||
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 2.56% | |||
| 香港中央结算有限公司 中国香港 | 2.40% | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 1.56% | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.89% | |||
| 中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | 0.50% | |||
| 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 0.44% | |||
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 0.43% | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 0.42% | |||
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) | 0.32% |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 万宏伟 | 董事长,非独立董事 |
| 马相杰 | 非独立董事,总裁 |
| 郭丽军 | 非独立董事 |
| 万隆 | 非独立董事 |
| 胡育红 | 职工代表董事 |
| 胡小松 | 独立董事 |
| 田兵 | 独立董事 |
| 张宪胜 | 独立董事 |
| 尹效华 | 独立董事 |
| 周建德 | 独立董事 |
| 赵国宝 | 副总裁 |
| 贺建民 | 副总裁 |
| 李全红 | 副总裁 |
| 张立文 | 副总裁,董事会秘书 |
| 张晓玲 | 副总裁 |
| 张斌 | 副总裁 |
| 孟少华 | 副总裁 |
| 周霄 | 副总裁 |
| 乔海莉 | 副总裁 |
| 万子豪 | 副总裁 |
| 刘松涛 | 常务副总裁,财务总监 |
| 王玉芬 | 总工程师 |
| 白松 | 首席信息官 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




