恒大地产集团有限公司
统一社会信用代码:91440101231245152Y登记状态:存续(在营、开业、在册
企业基本信息
企业名称
恒大地产集团有限公司
统一社会信用代码
91440101231245152Y
法定代表人
赵长龙
登记状态
存续(在营、开业、在册
成立日期
1996-06-24
注册资本
393979.6387万元
实缴资本
393979.6万元
工商注册号
440101000205860
纳税人识别号
91440101231245152Y
组织机构代码
23124515-2
企业类型
有限责任公司
国标行业
房地产开发经营
英文名
Evergrande Real Estate Group Co., Ltd.
人员规模
-
参保人数
-
所属地区
广东省深圳市南山区
登记机关
深圳市市场监督管理局
注册地址
深圳市南山区海德三道126号卓越后海金融中心2801房
经营范围
一般经营项目是:房地产开发经营;房地产咨询服务;室内装饰、设计;制冷、空调设备制造;园林绿化工程服务;企业管理咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市凯隆置业有限公司 | 60.2856% | 2020-12-29 | ||
| 深圳市安居集团有限公司 | 7.0557% | 2020-12-29 | ||
| 广州市城投投资有限公司 | 4.8072% | 2020-12-29 | ||
| 南京润恒企业管理有限公司 | 4.7038% | 2020-12-29 | ||
| 深圳市键诚投资有限公司 | 2.7241% | 2020-12-29 | ||
| 深圳市深业深恒投资有限公司 | 2.6440% | 2020-12-29 | ||
| 苏州工业园区睿灿投资企业 | 2.0831% | 2020-12-29 | ||
| 嘉寓汽车配件威县(有限合 | 1.8169% | 2020-12-29 | ||
| 广田投资有限公司 | 1.6024% | 2020-12-29 | ||
| 和信恒聚(深圳)投资控股中心(有限合伙) | 1.6024% | 2020-12-29 | ||
| 深圳市华建控股有限公司 | 1.6024% | 2020-12-29 | ||
| 深圳市麒翔投资有限公司 | 1.6024% | 2020-12-29 | ||
| 四川鼎祥股权投资基金有限公司 | 1.1759% | 2020-12-29 | ||
| 深圳正威(集团)有限公司 | 1.1759% | 2020-12-29 | ||
| 共青城美投步阳投资合伙企业 | 1.1217% | 2020-12-29 | ||
| 地利农产品投资控股有限公司 | 0.9614% | 2020-12-29 | ||
| 济南市恒凯投资管理有限公司 | 0.9614% | 2020-12-29 | ||
| 潍坊通略投资管理合伙企业 | 0.6410% | 2020-12-29 | ||
| 广州逸合投资有限公司 | 0.6314% | 2020-12-29 | ||
| 广东唯美明珠投资有限公司 | 0.4807% | 2020-12-29 | ||
| 青岛永合金丰集团有限公司 | 0.3205% | 2020-12-29 |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 梁伟康 | 董事长 |
| 赵长龙 | 总经理 |
| 何妙玲 | 董事 |
| 孙蓬勃 | 董事 |
| 辛玉全 | 监事 |
| 朱大华 | 监事 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




