中信证券股份有限公司成立于1995年10月,董事长为张佑君,是央企子公司,在上海证券交易所和香港联合交易所上市,股票代码分别为600030.SH和06030.HK。公司业务范围涵盖证券、基金、期货、外汇和大宗商品等领域,通过全牌照综合金融服务支持实体经济发展,为各类客户提供金融服务解决方案。公司拥有多家独立业务子公司,分支机构遍布多个国家,在国内设有400余家分支机构和网点。中信证券(600030.SH)入选Brand Finance中国品牌价值500强、2024年国家级金融科技发展奖和中国服务业企业信用百强榜。该公司在科技金融领域表现突出,科创板、创业板及北交所股权承销规模排名靠前,科技创新债券承销规模位居同业前列,并购交易规模在中国市场和全球市场均保持领先地位。华源证券研报指出,该公司作为行业龙头,综合金融服务能力突出,国际化布局深入。近期,中信证券作为保荐人参与了多家企业的港股IPO进程,包括福瑞泰克智能科技、涛涛车业、溜溜梅等公司的上市申请或聆讯。此外,公司通过私募基金和子公司投资了即将上市的宇树科技,成为其第七大股东并担任保荐机构。同时,中信证券还计划向母公司发行H股募资,资金将主要用于国际化业务拓展和对境外子公司的增资。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
中信证券股份有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中国中信金融控股有限公司 | 18.45% | |||
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14.74% | |||
| 广州越秀资本控股集团有限公司 | 4.23% | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2.48% | |||
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 1.93% | |||
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 1.87% | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.38% | |||
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 1.31% | |||
| 付小铜 | 0.57% | |||
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 0.53% |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 张佑君 | 董事长,执行董事 |
| 赵先信 | 非执行董事 |
| 梁丹 | 非执行董事 |
| 李艺 | 非执行董事 |
| 张学军 | 非执行董事 |
| 吴勇高 | 非执行董事 |
| 付临芳 | 非执行董事 |
| 邹迎光 | 执行董事 |
| 张长义 | 职工董事 |
| 施亮 | 独立非执行董事 |
| 李青 | 独立非执行董事 |
| 李兰冰 | 独立非执行董事 |
| 张健华 | 独立非执行董事 |
| 史青春 | 独立非执行董事 |
| 刘俏 | 独立非执行董事 |
| 孙毅 | 高级管理层成员 |
| 李冏 | 总司库 |
| 高愈湘 | 高级管理层成员 |
| 王俊锋 | 董事会秘书 |
| 张皓 | 财务负责人(CFO) |
| 杨海成 | 首席风险官 |
| 于新利 | 首席信息官 |
| 仲飞 | 合规总监 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




