万科企业股份有限公司
统一社会信用代码:91440300192181490G登记状态:存续(在营、开业、在册)
企业基本信息
企业名称
万科企业股份有限公司
统一社会信用代码
91440300192181490G
法定代表人
郁亮
登记状态
存续(在营、开业、在册)
成立日期
1984-05-30
注册资本
1099521.0218万元
实缴资本
1193070.9471
工商注册号
440301102900139
纳税人识别号
91440300192181490G
组织机构代码
19218149-0
企业类型
上市股份有限公司
国标行业
房地产开发经营(K7010)
英文名
China Vanke Co., Ltd.
人员规模
200-299人
参保人数
226
所属地区
广东省深圳市盐田区
登记机关
深圳市市场监督管理局
注册地址
深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
经营范围
一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深经发审证字第113号外贸企业审定证书规定办理);房地产开发。
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市地铁集团有限公司 | 27.18% | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 18.49% | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.55% | |||
| 香港中央结算有限公司 | 1.44% | |||
| 招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 1.23% | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 1.11% | |||
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 0.97% | |||
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 0.72% | |||
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 0.70% | |||
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 0.52% |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 黄力平 | 董事长,董事 |
| 雷江松 | 董事 |
| 胡国斌 | 董事 |
| 王蕴 | 职工董事 |
| 廖子彬 | 独立董事 |
| 林明彦 | 独立董事 |
| 张懿宸 | 独立董事 |
| 沈向洋 | 独立董事 |
| 田钧 | 董事会秘书 |
| 韩慧华 | 财务负责人,执行副总裁 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




