影石创新科技股份有限公司成立于2015年7月9日,董事长为刘靖康,公司于科创板上市,股票代码为688775.SH。公司主营业务为全景相机及相关产品的研发与生产,致力于通过技术创新提升影像记录体验。企业以’记录和分享生活’为初心,专注于为用户提供全景影像解决方案,让用户能够完整记录和分享生活场景。影石创新(688775.SH)获得国家级制造业单项冠军企业、国家级知识产权示范企业、省级工业设计中心等荣誉。在全球消费级全景相机市场中,该公司2023年的市场占有率为67.2%,位列第一。面对存储芯片价格上涨和消费电子需求疲软的行业挑战,该公司在成本控制和产品差异化方面展现出较强的应对能力。在技术层面,全景拼接、防抖和高清视频录制等核心功能依赖高性能存储芯片,这成为产品体验的关键支撑。近期,影石创新在美国337调查中取得胜利,美国国际贸易委员会认定GoPro提出的6项专利指控均不成立,公司产品可继续在美国市场销售。同时,大疆创新在国内起诉影石创新涉及6项专利权属纠纷,影石回应称涉事专利均为自主创新成果,案件已进入司法程序。此外,全景相机市场竞争加剧,大疆推出的Osmo360在销量上反超影石,影石正通过加快产品迭代和拓展新品类应对挑战。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
影石创新科技股份有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 北京岚锋创视网络科技有限公司 | 26.8800% | |||
| EARN ACE LIMITED | 11.9600% | |||
| QM101 LIMITED | 8.4400% | |||
| 迅雷網絡技術有限公司 | 7.8400% | |||
| 岚沣管理咨询(深圳)合伙企业(有限合伙) | 3.6500% | |||
| 珠海铧盈投资有限公司-珠海华金同达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.5800% | |||
| 厦门富凯创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.3200% | |||
| 澜烽管理咨询(深圳)合伙企业(有限合伙) | 2.9200% | |||
| 中信证券投资有限公司 | 2.5900% | |||
| 深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.4400% | |||
| 深圳前海万利私募证券基金管理有限公司-万利8号私募证券投资基金 | 0.2073% | |||
| 全国社保基金五零三组合 | 0.1249% | |||
| 国信证券股份有限公司 | 0.0774% | |||
| UBS AG | 0.0699% | |||
| 中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 | 0.0656% | |||
| 李汉发 | 0.0654% | |||
| MERRILLLYNCH INTERNATIONAL | 0.0431% | |||
| 高盛公司有限责任公司 | 0.0400% | |||
| 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 | 0.0360% | |||
| 中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 | 0.0348% |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 刘靖康 | 董事长,非独立董事 |
| 袁跃 | 非独立董事 |
| 刘亮 | 非独立董事,总经理 |
| 亓鲁 | 非独立董事 |
| YEH KUANTAI | 非独立董事 |
| 司振廷 | 职工代表董事 |
| 陈泽桐 | 独立董事 |
| 郑玉芬 | 独立董事 |
| 潘敏学 | 独立董事 |
| 厉扬 | 董事会秘书 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




