帕西尼感知科技(深圳)有限公司成立于2021年6月29日,董事长为许晋诚。公司专注于触觉技术及人形机器人领域,拥有HAPTA异构多核阵列软硬件架构和ITPU多维触觉处理单元等核心技术,产品包括TORA-ONE人形机器人和DexH系列触觉灵巧手。业务覆盖传感器核心零部件和人形机器人整机制造,客户群体涉及智能制造、康养医疗、工业生产、消费电子等领域。帕西尼感知科技(深圳)有限公司荣获2025年国家级潜在独角兽企业、2025年省级创新型中小企业和2024年省级专精特新中小企业称号。该公司凭借ITPU多维度触觉传感单元技术入围IC风云榜年度技术突破奖候选名单,其触觉传感技术为人形机器人产业带来突破性进展。该公司在深圳、苏州等地设立研发制造中心,形成了完善的产业布局。公司在触觉感知技术领域取得突破性进展,联合创始人表示其多维触觉传感器已实现百元级价格,产品在3C电子、汽车自动化等领域广泛应用。近期完成超10亿元B轮融资,估值超过100亿元,投资方包括多家知名基金和产业巨头,并与比亚迪、京东等达成战略合作。在国际舞台上,公司亮相CES 2026展会,展示了全链路具身智能触觉产品,包括触觉传感器和灵巧手等创新技术。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
帕西尼感知科技(深圳)有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 许晋诚 | 26.9355% | |||
| 比亚迪股份有限公司 | 8.3323% | |||
| 帕西尼科技(深圳)合伙企业(有限合伙) | 7.3592% | |||
| 帕西尼愿景贰号企业管理(深圳)合伙企业(有限合伙) | 4.5375% | |||
| 新奥资本管理有限公司 | 4.3684% | |||
| 京东科技信息技术有限公司 | 4.3552% | |||
| 盈富泰克(深圳)信息产业创业投资私募基金合伙企业(有限合伙) | 3.5137% | |||
| 深圳市启赋天使私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.5604% | |||
| 无锡沁丰新宜咨询合伙企业(有限合伙) | 2.3346% | |||
| 安徽嘉岸启信创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.8733% | |||
| 聂相如 | 1.7997% | |||
| 深圳善达宏晖创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.7958% | |||
| 广东兆擎云枢创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.7421% | |||
| 嘉兴琢影之海创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.6471% | |||
| 宿迁千山智晖创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.6471% | |||
| 安鹏绿色(北京)能源产业投资基金(有限合伙) | 1.3644% | |||
| 湖南财信精睿数字产业股权投资合伙企业(有限合伙 | 1.3503% | |||
| 上海张科垚坤创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.3066% | |||
| 安徽浦信熠芯创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.3066% | |||
| 深圳市新国都股份有限公司 | 1.3066% | |||
| 北京未来科学城先进能源和智能制造产业股权投资基金(有限合伙) | 1.2848% | |||
| 深圳财鑫精选一号创业投资合伙企业(有限合伙 | 1.0888% | |||
| 南京毅达优利创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.0775% | |||
| 珠海科创长青创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.0775% | |||
| 广州新创叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.0083% | |||
| 马鞍山尚颀智能创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.9585% | |||
| Zenith Win Investment (HK) Limited | 0.9585 | |||
| 安徽成唐数智创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.9585% | |||
| 深圳基石中小企业发展私募股权基金合伙企业(有限合伙 | 0.9585% | |||
| 湖南钧犀高创二期科技产业基金合伙企业(有限合伙) | 0.8929% | |||
| 杭州复林创业投资合伙企业(有限合伙 | 0.8711% | |||
| 上海熠建投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.8711% | |||
| 深圳高投毅达创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.8147% | |||
| 珠海华金领致新兴科技产业投资基金(有限合伙 | 0.7094% | |||
| 青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业(有限合伙 | 0.6822% | |||
| 深圳市南山战新投一号三期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.6822% | |||
| 深圳市云丝路三期创业投资合伙企业(有限合伙 | 0.5941% | |||
| 福建省招赢数字股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.5799% | |||
| 佛山高投毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙 | 0.5751% | |||
| MPlus HK I Limited | 0.5425 | |||
| 南京毅达信保股权投资合伙企业(有限合伙 | 0.4355% | |||
| 宋昶 | 0.3029% | |||
| 北京奇绩创坛一期创业投资中心(有限合伙) 私募基金 | 0.2713% | |||
| 苏州市相城二期新兴产业创业投资中心(有限合伙) | 0.1796% | |||
| 苏州市元和塘数智经济创业投资发展合伙企业(有限合伙 | 0.1796% | |||
| 珠海华金智尚商务咨询合伙企业(有限合伙) | 0.0090% |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 许晋诚 | 董事长,总经理 |
| 聂相如 | 董事 |
| 王莉 | 董事 |
| 金峰 | 董事 |
| 张恒第 | 董事 |
| 陈美 | 董事 |
| FANG HOU | 董事 |
| 张金坪 | 监事 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




