TCL科技集团股份有限公司成立于1982年3月11日,董事长为李东生,公司于2004年1月30日在深圳证券交易所上市,股票代码000100.SZ。作为一家科技产业集团,TCL科技的业务涵盖半导体显示和新能源光伏等领域。公司前身是成立于1981年的TTK家庭电器有限公司,经过多年发展,在2019年完成资产重组后转型为专注于科技产业的企业。TCL科技(000100.SZ)近年来获得2025年国家级企业技术中心、2025年国家级中国质量奖和2025年省级重点实验室等重要荣誉。在半导体显示和新能源光伏领域,TCL科技(000100.SZ)通过技术创新和产业升级保持竞争力,依托政策支持和地区优势持续发展。近期,公司调整了收购广州华星半导体股权的资金安排,取消配套融资计划,改为自有及自筹资金支付,同时推出11-12亿元股份回购方案,股价在公告后累计上涨10.38%。为完善治理机制,公司推出合伙人持股计划,强化核心管理人员与公司长期利益绑定,并延长原有员工持股计划的锁定期。此外,公司发布2025年ESG报告,细化2030年碳排放目标,并披露了在可再生能源使用等方面的进展。
以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。
TCL科技集团股份有限公司
企业基本信息
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 李东生及其一致行动人 | 6.75% | |||
| 香港中央结算有限公司 | 4.55% | |||
| 惠州市投资控股有限公司 | 2.85% | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 2.19% | |||
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1.78% | |||
| 武汉光谷产业投资有限公司 | 1.33% | |||
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1.27% | |||
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1.16% | |||
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1.10% |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 李东生 | 董事长,执行董事 |
| 钟伟 | 副董事长,非独立董事 |
| 闫晓林 | 非独立董事,高级副总裁,首席技术官 |
| 王成 | 非独立董事,首席执行官(CEO) |
| 林枫 | 非执行董事 |
| 赵军 | 执行董事,高级副总裁 |
| 廖骞 | 执行董事,高级副总裁,董事会秘书 |
| 朱伟 | 职工董事 |
| 金李 | 独立董事 |
| 王利祥 | 独立董事 |
| 刘纪美 | 独立董事 |
| 万良勇 | 独立董事 |
| 王彦君 | 高级副总裁 |
| 黎健 | 首席财务官 |
| 张健 | 审计中心总经理 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




