重庆臻宝科技股份有限公司位于重庆市九龙坡西彭开发园区,是2016年2月成立的技术企业,公司主营业务为半导体及泛半导体设备核心零部件的研发、生产和销售及表面处理服务。
重庆臻宝科技股份有限公司
统一社会信用代码:91500107MA5U4QJ58P登记状态:存续(在营、开业、在册)
企业基本信息
企业名称
重庆臻宝科技股份有限公司
统一社会信用代码
91500107MA5U4QJ58P
法定代表人
王兵
登记状态
存续(在营、开业、在册)
成立日期
2016-02-25
注册资本
11646.7696万元
实缴资本
11646.7696万元
工商注册号
500107008538079
纳税人识别号
91500107MA5U4QJ58P
组织机构代码
MA5U4QJ5-8
企业类型
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
国标行业
电子专用材料制造(C3985
英文名
Chongqing Genori Technology Co., Ltd.
人员规模
500-599人
参保人数
550
所属地区
重庆市九龙坡区
登记机关
重庆市九龙坡区市场监督管理局
注册地址
重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道56号
经营范围
一般项目:研发、制造、销售、维修:机电设备和设备配件;研发、制造、加工、销售:电子产品(不含电子出版物)和电子元件;机械与设备租赁;货物及技术进出口业务(不含国家禁止或限制进出口项目);仓储服务(不含化危品),金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东信息
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 认缴出资额 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王兵 | 44.33% | |||
| 重庆臻芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 10.29% | |||
| 重庆科芯智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙 | 9.36% | |||
| 杨璐 | 6.76% | |||
| 天津显智链投资中心(有限合伙) | 4.50% | |||
| 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 3.94% | |||
| 夏冰 | 3.01% | |||
| 重庆臻宝企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.59% | |||
| 长存产业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙) | 2.25% | |||
| 苏州聚源振芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.84% | |||
| 苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.84% | |||
| 上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙) | 1.50% | |||
| 苏州厚望新能创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.13% | |||
| 中信证券投资有限公司 | 1.13% | |||
| 上海浦宸私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.13% | |||
| 余姚石溪舜创创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.02% | |||
| 叶冈 | 0.65% | |||
| 杨海斌 | 0.49% | |||
| 合肥国正多泽产业投资合伙企业(有限合伙) | 0.48% | |||
| 加格(北京)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.42% | |||
| 上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.38% | |||
| 闻芯一期(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.38% | |||
| 重庆渝富益华钧芯壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙 | 0.38% | |||
| 王喜才 | 0.24% |
主要人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 王兵 | 董事长,经理 |
| 龙莉 | 独立董事 |
| 薛锋 | 董事 |
| 曹炼生 | 独立董事 |
| 张静 | 董事 |
| 张金若 | 独立董事 |
| 杨佐东 | 董事,副总经理 |
| 刘子钊 | 董事 |
| 杨璐 | 董事 |
| 蒋晓钧 | 副总经理 |
新闻稿
该企业暂无已发布的新闻稿。




